제33회 전라남도교육감기 시・군대항 수영대회
여자 생활체육 초등 초등(4~3) 배영 50m
결선에 오른 선수는 결선 기록, 나머지는 예선 기록을 대표 기록으로 삼아 기록순으로 매긴 최종 순위입니다.
| 순위 | 성명 / 팀 | 시도 | 시/군/구 | 단체 | 단일 기록 | 배점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오제인 | 전남광주 | 나주시 | 빛누리초등학교 | 39.77 | 9 |
| 2 | 박지율 | 전남광주 | 목포시 | 목포부설초등학교 | 40.63 | 7 |
| 3 | 이은서 | 전남광주 | 목포시 | 목포백련초등학교 | 43.78 | 6 |
| 4 | 이채이 | 전남광주 | 나주시 | 빛누리초등학교 | 44.89 | 5 |
| 5 | 최효원 | 전남광주 | 광양시 | 광양중앙초등학교 | 45.55 | 4 |
| 6 | 박지온 | 전남광주 | 여수시 | 웅천초등학교 | 46.48 | 3 |
| 7 | 김우정 | 전남광주 | 진도군 | 진도초등학교 | 47.64 | 2 |
| 8 | 김로이 | 전남광주 | 여수시 | 웅천초등학교 | 47.81 | 1 |
| 9 | 이보영 | 전남광주 | 나주시 | 라온초등학교 | 48.78 | 0 |
| 10 | 박윤아 | 전남광주 | 진도군 | 진도초등학교 | 49.07 | 0 |
| 11 | 박윤서 | 전남광주 | 목포시 | 목포국제기독학교 | 50.95 | 0 |
| 12 | 정유정 | 전남광주 | 광양시 | 광양덕례초등학교 | 51.01 | 0 |
| 12 | 강하윤 | 전남광주 | 목포시 | 목포영산초등학교 | 51.01 | 0 |
| 14 | 윤채아 | 전남광주 | 여수시 | 웅천초등학교 | 51.39 | 0 |
| 15 | 강채원 | 전남광주 | 순천시 | 신대초등학교 | 52.53 | 0 |
| 16 | 김기쁨 | 전남광주 | 여수시 | 여수종고초등학교 | 52.83 | 0 |
| 17 | 박제이 | 전남광주 | 목포시 | 목포항도초등학교 | 53.72 | 0 |
| 18 | 황은솔 | 전남광주 | 목포시 | 목포용해초등학교 | 54.00 | 0 |
| 19 | 남지우 | 전남광주 | 여수시 | 여도초등학교 | 54.46 | 0 |
| 20 | 이서율 | 전남광주 | 순천시 | 신대초등학교 | 57.05 | 0 |
| 21 | 위시연 | 전남광주 | 여수시 | 시전초등학교 | 59.14 | 0 |
| 22 | 이새른 | 전남광주 | 순천시 | 순천대석초등학교 | 1:01.96 | 0 |
| 23 | 한가율 | 전남광주 | 담양군 | 담양남초등학교 | 1:06.60 | 0 |
| 24 | 권다영 | 전남광주 | 담양군 | 수북초등학교 | 1:10.42 | 0 |
| - | 김지유 | 전남광주 | 여수시 | 여수남초등학교 | - | - |
| - | 김채령 | 전남광주 | 여수시 | 여수여문초등학교 | - | - |
| - | 허가은 | 전남광주 | 순천시 | 순천대석초등학교 | - | - |
| - | 송민하 | 전남광주 | 목포시 | 목포미항초등학교 | - | - |
| - | 서애림 | 전남광주 | 순천시 | 동명초등학교 | - | - |
| - | 박서현 | 전남광주 | 순천시 | 순천인안초등학교 | - | - |
| - | 서아영 | 전남광주 | 광양시 | 광양중마초등학교 | - | - |
굵게 표시된 기록이 순위의 근거입니다. 결선에 오른 선수는 결선 기록으로 순위를 매기며,
예선 기록은 참고용으로 함께 싣습니다.
* 표시는 그 라운드를 치르지 않아 상위 라운드 기록을 그대로 적은 값입니다.
(예선 없이 결선만 뛴 선수의 예선 칸)
실격·기권은 순위와 배점에서 제외됩니다.
· 동일 기록은 동순위로 하고, 다음 순위는 상위 인원수를 카운트하여 지정합니다. (예: 1위 2명 → 1, 1, 3위)
· 실격·기권(DNS/DNF/DQ)은 순위 대상에서 제외됩니다.