제33회 전라남도교육감기 시・군대항 수영대회 — 시·군/구별 종합순위
| 순위 | 시도 / 시군구 | 1위 | 2위 | 3위 | 배점 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전남광주특별시 여수시 | 44 | 24 | 23 | 235 | 898 |
| 2 | 전남광주특별시 목포시 | 21 | 27 | 17 | 172 | 669 |
| 3 | 전남광주특별시 광양시 | 20 | 29 | 16 | 165 | 628 |
| 4 | 전남광주특별시 나주시 | 16 | 8 | 7 | 73 | 280 |
| 5 | 전남광주특별시 영암군 | 17 | 9 | 5 | 36 | 270 |
| 6 | 전남광주특별시 무안군 | 15 | 8 | 5 | 46 | 247 |
| 7 | 전남광주특별시 순천시 | 6 | 7 | 10 | 146 | 238 |
| 8 | 전남광주특별시 화순군 | 9 | 3 | 12 | 26 | 180 |
| 9 | 전남광주특별시 해남군 | 0 | 4 | 5 | 16 | 84 |
| 10 | 전남광주특별시 강진군 | 1 | 3 | 3 | 22 | 83 |
| 11 | 전남광주특별시 장성군 | 2 | 5 | 1 | 10 | 61 |
| 12 | 전남광주특별시 담양군 | 1 | 1 | 0 | 12 | 16 |
| 13 | 전남광주특별시 장흥군 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14 |
| 14 | 전남광주특별시 영광군 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| 15 | 전남광주특별시 진도군 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 |
| 16 | 전남광주특별시 곡성군 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 전남광주특별시 보성군 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
· 종목별 배점표에 따라 1~8위에 배점을 부여하고, 9위부터 마지막 순위까지는 등외 배점을 적용합니다.
· 실격·기권은 순위가 없어 배점 대상이 아닙니다.
· 동순위는 각자 해당 순위의 배점을 그대로 받습니다.
· 배점 대상 라운드는 결선 > 준결선 > 단일 > 예선 순으로 결정됩니다.