제33회 전라남도교육감기 시・군대항 수영대회
남자 생활체육 초등 초등(5~6) 평영 50m
결선에 오른 선수는 결선 기록, 나머지는 예선 기록을 대표 기록으로 삼아 기록순으로 매긴 최종 순위입니다.
| 순위 | 성명 / 팀 | 시도 | 시/군/구 | 단체 | 단일 기록 | 배점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 차연우 | 전남광주 | 목포시 | 목포부설초등학교 | 41.54 | 9 |
| 2 | 이제헌 | 전남광주 | 나주시 | 빛누리초등학교 | 41.77 | 7 |
| 3 | 권재혁 | 전남광주 | 순천시 | 좌야초등학교 | 46.23 | 6 |
| 4 | 조성운 | 전남광주 | 순천시 | 순천부영초등학교 | 49.51 | 5 |
| 5 | 박시원 | 전남광주 | 목포시 | 목포항도초등학교 | 50.11 | 4 |
| 6 | 김도완 | 전남광주 | 목포시 | 목포백련초등학교 | 50.57 | 3 |
| 7 | 차하윤 | 전남광주 | 광양시 | 골약초등학교 | 52.98 | 2 |
| 8 | 주현도 | 전남광주 | 광양시 | 골약초등학교 | 53.63 | 1 |
| 9 | 윤승현 | 전남광주 | 목포시 | 목포백련초등학교 | 55.11 | 0 |
| 10 | 조유진 | 전남광주 | 순천시 | 순천용당초등학교 | - | 0 |
| 11 | 김정헌 | 전남광주 | 여수시 | 도원초등학교 | 56.70 | 0 |
| 12 | 이정우 | 전남광주 | 광양시 | 광양용강초등학교 | 1:03.04 | 0 |
| - | 구도아 | 전남광주 | 순천시 | 순천용당초등학교 | - | - |
굵게 표시된 기록이 순위의 근거입니다. 결선에 오른 선수는 결선 기록으로 순위를 매기며,
예선 기록은 참고용으로 함께 싣습니다.
* 표시는 그 라운드를 치르지 않아 상위 라운드 기록을 그대로 적은 값입니다.
(예선 없이 결선만 뛴 선수의 예선 칸)
실격·기권은 순위와 배점에서 제외됩니다.
· 동일 기록은 동순위로 하고, 다음 순위는 상위 인원수를 카운트하여 지정합니다. (예: 1위 2명 → 1, 1, 3위)
· 실격·기권(DNS/DNF/DQ)은 순위 대상에서 제외됩니다.