제33회 전라남도교육감기 시・군대항 수영대회
남자 생활체육 초등 초등(4~3) 자유형 50m
결선에 오른 선수는 결선 기록, 나머지는 예선 기록을 대표 기록으로 삼아 기록순으로 매긴 최종 순위입니다.
| 순위 | 성명 / 팀 | 시도 | 시/군/구 | 단체 | 단일 기록 | 배점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 조정우 | 전남광주 | 나주시 | 빛가람초등학교 | 32.81 | 9 |
| 2 | 김찬혁 | 전남광주 | 광양시 | 광양중앙초등학교 | 35.23 | 7 |
| 3 | 이경탁 | 전남광주 | 나주시 | 빛가람초등학교 | 35.70 | 6 |
| 4 | 고담후 | 전남광주 | 목포시 | 목포영산초등학교 | 36.88 | 5 |
| 5 | 홍유성 | 전남광주 | 목포시 | 목포석현초등학교 | 37.00 | 4 |
| 6 | 김건 | 전남광주 | 여수시 | 여도초등학교 | 37.35 | 3 |
| 7 | 최인후 | 전남광주 | 순천시 | 동산초등학교 | 38.86 | 2 |
| 8 | 김민형 | 전남광주 | 순천시 | 순천용당초등학교 | 40.15 | 1 |
| 9 | 안태율 | 전남광주 | 나주시 | 빛누리초등학교 | 40.38 | 0 |
| 10 | 전유로 | 전남광주 | 곡성군 | 삼기초등학교 | 40.67 | 0 |
| 11 | 장윤준 | 전남광주 | 여수시 | 도원초등학교 | 41.54 | 0 |
| 12 | 차한율 | 전남광주 | 광양시 | 골약초등학교 | 41.81 | 0 |
| 13 | 김주현 | 전남광주 | 순천시 | 좌야초등학교 | 41.86 | 0 |
| 14 | 한서준 | 전남광주 | 광양시 | 광양와우초등학교 | 42.37 | 0 |
| 15 | 이재이 | 전남광주 | 목포시 | 목포항도초등학교 | 42.56 | 0 |
| 16 | 이준서 | 전남광주 | 광양시 | 성황초등학교 | 43.13 | 0 |
| 17 | 문성빈 | 전남광주 | 광양시 | 광양용강초등학교 | 43.33 | 0 |
| 18 | 김우진 | 전남광주 | 진도군 | 진도초등학교 | 43.57 | 0 |
| 19 | 정영윤 | 전남광주 | 순천시 | 순천조례초등학교 | 44.15 | 0 |
| 20 | 유수현 | 전남광주 | 여수시 | 예울초등학교 | 44.37 | 0 |
| 21 | 장준혁 | 전남광주 | 순천시 | 순천용당초등학교 | 45.54 | 0 |
| 22 | 정우빈 | 전남광주 | 순천시 | 순천왕지초등학교 | 45.67 | 0 |
| 23 | 김승현 | 전남광주 | 나주시 | 나주중앙초등학교 | 45.80 | 0 |
| 24 | 나두호 | 전남광주 | 무안군 | 남악초등학교 | 46.35 | 0 |
| 25 | 진예성 | 전남광주 | 여수시 | 웅천초등학교 | 46.41 | 0 |
| 26 | 박지율 | 전남광주 | 순천시 | 더힘스쿨(대안학교) | 48.90 | 0 |
| 27 | 현주원 | 전남광주 | 목포시 | 목포영산초등학교 | 49.94 | 0 |
| 28 | 우주 | 전남광주 | 여수시 | 여수문수초등학교 | 50.05 | 0 |
| 29 | 김윤솔 | 전남광주 | 광양시 | 광양중마초등학교 | 51.20 | 0 |
| 30 | 윤지수 | 전남광주 | 광양시 | 광양마로초등학교 | 51.25 | 0 |
| 31 | 심정우 | 전남광주 | 순천시 | 순천용당초등학교 | 51.27 | 0 |
| 32 | 이태인 | 전남광주 | 목포시 | 목포이로초등학교 | 51.51 | 0 |
| 33 | 최이준 | 전남광주 | 순천시 | 신대초등학교 | 51.61 | 0 |
| 34 | 허지혁 | 전남광주 | 순천시 | 순천왕운초등학교 | 51.90 | 0 |
| 35 | 김지호 | 전남광주 | 목포시 | 목포애향초등학교 | 52.64 | 0 |
| 36 | 김시우 | 전남광주 | 여수시 | 여수문수초등학교 | 54.14 | 0 |
| 37 | 이예준 | 전남광주 | 순천시 | 신대초등학교 | 54.41 | 0 |
| 38 | 이은성 | 전남광주 | 순천시 | 순천대석초등학교 | 54.43 | 0 |
| 39 | 박준하 | 전남광주 | 순천시 | 매안초등학교 | 55.34 | 0 |
| 40 | 정종환 | 전남광주 | 여수시 | 도원초등학교 | 57.19 | 0 |
| 41 | 현지호 | 전남광주 | 목포시 | 목포석현초등학교 | 58.45 | 0 |
| 42 | 최시현 | 전남광주 | 나주시 | 빛누리초등학교 | 58.63 | 0 |
| 43 | 김유수 | 전남광주 | 순천시 | 신대초등학교 | 58.69 | 0 |
| 44 | 우하준 | 전남광주 | 순천시 | 순천왕지초등학교 | 1:00.02 | 0 |
| 45 | 박연우 | 전남광주 | 목포시 | 목포항도초등학교 | 1:00.13 | 0 |
| 46 | 조재하 | 전남광주 | 순천시 | 동산초등학교 | 1:03.25 | 0 |
| 47 | 유이레 | 전남광주 | 목포시 | 목포백련초등학교 | 1:03.86 | 0 |
| 48 | 정다휘 | 전남광주 | 나주시 | 한아름초등학교 | 1:07.42 | 0 |
| - | 우주영 | 전남광주 | 순천시 | 신대초등학교 | - | - |
| - | 이기흥 | 전남광주 | 여수시 | 여수좌수영초등학교 | - | - |
| - | 이승환 | 전남광주 | 순천시 | 신대초등학교 | - | - |
| - | 송시헌 | 전남광주 | 목포시 | 목포항도초등학교 | - | - |
| - | 박인후 | 전남광주 | 순천시 | 순천대석초등학교 | - | - |
| - | 배유건 | 전남광주 | 순천시 | 좌야초등학교 | - | - |
| - | 이서준 | 전남광주 | 나주시 | 빛누리초등학교 | - | - |
| - | 황아준 | 전남광주 | 여수시 | 여수문수초등학교 | - | - |
| - | 최성우 | 전남광주 | 광양시 | 광영초등학교 | - | - |
| - | 강은우 | 전남광주 | 순천시 | 매안초등학교 | - | - |
| - | 김채빈 | 전남광주 | 여수시 | 여수문수초등학교 | - | - |
굵게 표시된 기록이 순위의 근거입니다. 결선에 오른 선수는 결선 기록으로 순위를 매기며,
예선 기록은 참고용으로 함께 싣습니다.
* 표시는 그 라운드를 치르지 않아 상위 라운드 기록을 그대로 적은 값입니다.
(예선 없이 결선만 뛴 선수의 예선 칸)
실격·기권은 순위와 배점에서 제외됩니다.
· 동일 기록은 동순위로 하고, 다음 순위는 상위 인원수를 카운트하여 지정합니다. (예: 1위 2명 → 1, 1, 3위)
· 실격·기권(DNS/DNF/DQ)은 순위 대상에서 제외됩니다.