로그인 회원가입 수영연맹 바로가기

종목별 기록

홈 > 대회결과 > 종목별 기록

제33회 전라남도교육감기 시・군대항 수영대회

남자 생활체육 초등 초등(2~1) 자유형 50m 결선에 오른 선수는 결선 기록, 나머지는 예선 기록을 대표 기록으로 삼아 기록순으로 매긴 최종 순위입니다.
순위 성명 / 팀 시도 시/군/구 단체 단일 기록 배점
1 장윤민 전남광주 여수시 도원초등학교 37.71 9
2 고담혁 전남광주 목포시 목포영산초등학교 40.90 7
3 배수현 전남광주 순천시 신대초등학교 41.37 6
4 유민선 전남광주 광양시 광양제철남초등학교 42.71 5
5 박차오름 전남광주 여수시 웅천초등학교 42.99 4
6 조민결 전남광주 무안군 오룡초등학교 43.64 3
7 김이안 전남광주 나주시 한아름초등학교 46.45 2
8 정필립 전남광주 여수시 신기초등학교 49.88 1
9 김재윤 전남광주 여수시 여수여문초등학교 50.13 0
10 서유준 전남광주 무안군 무안행복초등학교 51.61 0
11 김도윤 전남광주 여수시 웅천초등학교 53.66 0
12 추지온 전남광주 무안군 오룡초등학교 54.63 0
13 박이온 전남광주 여수시 여수양지초등학교 56.34 0
14 한태율 전남광주 무안군 오룡초등학교 56.46 0
15 김수호 전남광주 순천시 매안초등학교 57.49 0
16 장은우 전남광주 순천시 순천신흥초등학교 58.24 0
17 김가빈 전남광주 여수시 예울초등학교 58.70 0
18 정하준 전남광주 여수시 웅천초등학교 59.25 0
19 김다니엘 전남광주 여수시 여수한려초등학교 1:00.05 0
20 박이솔 전남광주 목포시 목포석현초등학교 1:02.04 0
21 필우준 전남광주 순천시 순천조례초등학교 1:02.21 0
22 차서우 전남광주 목포시 목포연동초등학교 1:02.39 0
23 오선우 전남광주 광양시 성황초등학교 1:03.16 0
24 임도율 전남광주 순천시 순천왕지초등학교 1:03.50 0
25 윤시온 전남광주 광양시 성황초등학교 1:05.07 0
26 노윤 전남광주 나주시 빛누리초등학교 1:05.26 0
27 김태천 전남광주 나주시 라온초등학교 1:09.83 0
28 한하람 전남광주 순천시 동산초등학교 1:10.23 0
29 남훈 전남광주 광양시 광양칠성초등학교 1:10.41 0
30 노현 전남광주 나주시 빛누리초등학교 1:11.98 0
31 전수호 전남광주 담양군 담양남초등학교 1:13.89 0
32 권정환 전남광주 순천시 매안초등학교 1:18.07 0
33 이규담 전남광주 순천시 신대초등학교 1:18.68 0
34 양시훈 전남광주 나주시 빛누리초등학교 1:19.00 0
35 정인겸 전남광주 순천시 신대초등학교 1:26.92 0
36 김건희 전남광주 여수시 웅천초등학교 1:37.22 0
37 김세준 전남광주 광양시 광양백운초등학교 1:40.30 0
- 심유안 전남광주 나주시 빛가람초등학교 - -
- 김도경 전남광주 광양시 성황초등학교 - -
- 천우성 전남광주 목포시 목포부주초등학교 - -
- 김태범 전남광주 여수시 여도초등학교 - -
- 구유민 전남광주 순천시 순천부영초등학교 - -
- 우태영 전남광주 순천시 신대초등학교 - -
- 황도윤 전남광주 여수시 여수송현초등학교 - -
- 추섬민 전남광주 순천시 순천인안초등학교 - -

굵게 표시된 기록이 순위의 근거입니다. 결선에 오른 선수는 결선 기록으로 순위를 매기며, 예선 기록은 참고용으로 함께 싣습니다.
* 표시는 그 라운드를 치르지 않아 상위 라운드 기록을 그대로 적은 값입니다. (예선 없이 결선만 뛴 선수의 예선 칸)
실격·기권은 순위와 배점에서 제외됩니다.

· 동일 기록은 동순위로 하고, 다음 순위는 상위 인원수를 카운트하여 지정합니다. (예: 1위 2명 → 1, 1, 3위)
· 실격·기권(DNS/DNF/DQ)은 순위 대상에서 제외됩니다.