제38회 전남광주통합특별시 생활체육대축전 수영대회
남자 생활체육 일반 혼계영 200m (4인)
결선에 오른 선수는 결선 기록, 나머지는 예선 기록을 대표 기록으로 삼아 기록순으로 매긴 최종 순위입니다.
| 순위 | 성명 / 팀 | 시도 | 시/군/구 | 단체 | 단일 기록 | 배점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 여수시수영연맹 | 전남광주 | 여수시 | 여수시수영연맹 | 2:11.10 | 14 |
| 2 | 광양시수영연맹 | 전남광주 | 광양시 | 광양시수영연맹 | 2:14.50 | 10 |
| 3 | 화순군수영연맹 | 전남광주 | 화순군 | 화순군수영연맹 | 2:15.99 | 8 |
| 4 | 목포시수영연맹 | 전남광주 | 목포시 | 목포시수영연맹 | 2:22.96 | 6 |
| 5 | 나주시수영연맹 | 전남광주 | 나주시 | 나주시수영연맹 | 2:25.86 | 4 |
| 6 | 진도군수영연맹 | 전남광주 | 진도군 | 진도군수영연맹 | 2:27.15 | 2 |
| 7 | 순천시수영연맹 | 전남광주 | 순천시 | 순천시수영연맹 | 2:29.68 | 2 |
| 8 | 담양군수영연맹 | 전남광주 | 담양군 | 담양군수영연맹 | 2:32.04 | 2 |
| 9 | 장성군수영연맹 | 전남광주 | 장성군 | 장성군수영연맹 | 2:33.52 | 2 |
| 10 | 영광군수영연맹 | 전남광주 | 영광군 | 영광군수영연맹 | 2:34.95 | 2 |
| 11 | 해남군수영연맹 | 전남광주 | 해남군 | 해남군수영연맹 | 2:36.39 | 2 |
| 12 | 고흥군수영연맹 | 전남광주 | 고흥군 | 고흥군수영연맹 | 2:43.39 | 2 |
| 13 | 강진군수영연맹 | 전남광주 | 강진군 | 강진군수영연맹 | 2:47.52 | 2 |
| 14 | 장흥군수영연맹 | 전남광주 | 장흥군 | 장흥군수영연맹 | 2:52.04 | 2 |
| 15 | 보성군수영연맹 | 전남광주 | 보성군 | 보성군수영연맹 | 3:00.44 | 2 |
| 16 | 함평군수영연맹 | 전남광주 | 함평군 | 함평군수영연맹 | 3:08.75 | 2 |
| 17 | 완도군수영연맹 | 전남광주 | 완도군 | 완도군수영연맹 | 3:27.17 | 2 |
| - | 영암군수영연맹 | 전남광주 | 영암군 | 영암군수영연맹 | - | - |
| - | 구례군수영연맹 | 전남광주 | 구례군 | 구례군수영연맹 | - | - |
| - | 무안군수영연맹 | 전남광주 | 무안군 | 무안군수영연맹 | - | - |
| - | 곡성군수영연맹 | 전남광주 | 곡성군 | 곡성군수영연맹 | - | - |
굵게 표시된 기록이 순위의 근거입니다. 결선에 오른 선수는 결선 기록으로 순위를 매기며,
예선 기록은 참고용으로 함께 싣습니다.
* 표시는 그 라운드를 치르지 않아 상위 라운드 기록을 그대로 적은 값입니다.
(예선 없이 결선만 뛴 선수의 예선 칸)
실격·기권은 순위와 배점에서 제외됩니다.
· 동일 기록은 동순위로 하고, 다음 순위는 상위 인원수를 카운트하여 지정합니다. (예: 1위 2명 → 1, 1, 3위)
· 실격·기권(DNS/DNF/DQ)은 순위 대상에서 제외됩니다.