제38회 전남광주통합특별시 생활체육대축전 수영대회 — 시·군/구별 종합순위
| 순위 | 시도 / 시군구 | 1위 | 2위 | 3위 | 배점 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전남광주특별시 여수시 | 11 | 5 | 5 | 24 | 150 |
| 2 | 전남광주특별시 광양시 | 7 | 9 | 3 | 24 | 140 |
| 3 | 전남광주특별시 목포시 | 4 | 1 | 7 | 24 | 102 |
| 4 | 전남광주특별시 나주시 | 5 | 5 | 2 | 24 | 97 |
| 5 | 전남광주특별시 화순군 | 2 | 4 | 4 | 24 | 82 |
| 6 | 전남광주특별시 순천시 | 3 | 3 | 2 | 19 | 62 |
| 7 | 전남광주특별시 진도군 | 1 | 3 | 1 | 24 | 56 |
| 8 | 전남광주특별시 영광군 | 1 | 2 | 1 | 22 | 49 |
| 9 | 전남광주특별시 장성군 | 0 | 1 | 3 | 24 | 48 |
| 10 | 전남광주특별시 담양군 | 0 | 1 | 1 | 22 | 43 |
| 11 | 전남광주특별시 함평군 | 1 | 0 | 2 | 19 | 39 |
| 12 | 전남광주특별시 구례군 | 1 | 1 | 0 | 19 | 35 |
| 12 | 전남광주특별시 장흥군 | 0 | 1 | 0 | 22 | 35 |
| 12 | 전남광주특별시 고흥군 | 0 | 0 | 1 | 22 | 35 |
| 15 | 전남광주특별시 해남군 | 0 | 0 | 1 | 24 | 32 |
| 16 | 전남광주특별시 강진군 | 0 | 0 | 0 | 23 | 28 |
| 17 | 전남광주특별시 완도군 | 0 | 0 | 0 | 18 | 27 |
| 18 | 전남광주특별시 보성군 | 0 | 1 | 0 | 12 | 21 |
| 19 | 전남광주특별시 곡성군 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 20 | 전남광주특별시 무안군 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 |
| 21 | 전남광주특별시 영암군 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 |
· 종목별 배점표에 따라 1~8위에 배점을 부여하고, 9위부터 마지막 순위까지는 등외 배점을 적용합니다.
· 실격·기권은 순위가 없어 배점 대상이 아닙니다.
· 동순위는 각자 해당 순위의 배점을 그대로 받습니다.
· 배점 대상 라운드는 결선 > 준결선 > 단일 > 예선 순으로 결정됩니다.