제38회 전남광주통합특별시 생활체육대축전 수영대회
남자 생활체육 일반 50대 자유형 50m
결선에 오른 선수는 결선 기록, 나머지는 예선 기록을 대표 기록으로 삼아 기록순으로 매긴 최종 순위입니다.
| 순위 | 성명 / 팀 | 시도 | 시/군/구 | 단체 | 단일 기록 | 배점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주홍민 | 전남광주 | 여수시 | 여수시수영연맹 | 30.73 | 7 |
| 2 | 함연섭 | 전남광주 | 순천시 | 순천시수영연맹 | 30.78 | 5 |
| 3 | 박정호 | 전남광주 | 목포시 | 목포시수영연맹 | 30.80 | 4 |
| 4 | 우용석 | 전남광주 | 완도군 | 완도군수영연맹 | 31.02 | 3 |
| 5 | 김동균 | 전남광주 | 해남군 | 해남군수영연맹 | 31.44 | 2 |
| 6 | 정상태 | 전남광주 | 나주시 | 나주시수영연맹 | 32.04 | 1 |
| 7 | 노영현 | 전남광주 | 진도군 | 진도군수영연맹 | 32.91 | 1 |
| 8 | 김지태 | 전남광주 | 고흥군 | 고흥군수영연맹 | 33.08 | 1 |
| 9 | 최홍석 | 전남광주 | 영광군 | 영광군수영연맹 | 34.22 | 1 |
| 10 | 이명주 | 전남광주 | 보성군 | 보성군수영연맹 | 34.23 | 1 |
| 11 | 정봉열 | 전남광주 | 장성군 | 장성군수영연맹 | 34.31 | 1 |
| 12 | 나문철 | 전남광주 | 영광군 | 영광군수영연맹 | 34.38 | 1 |
| 13 | 김성식 | 전남광주 | 담양군 | 담양군수영연맹 | 34.41 | 1 |
| 14 | 한정태 | 전남광주 | 곡성군 | 곡성군수영연맹 | 34.80 | 1 |
| 15 | 정종진 | 전남광주 | 함평군 | 함평군수영연맹 | 35.08 | 1 |
| 16 | 조현석 | 전남광주 | 진도군 | 진도군수영연맹 | 35.38 | 1 |
| 17 | 김상언 | 전남광주 | 해남군 | 해남군수영연맹 | 36.61 | 1 |
| 18 | 장종석 | 전남광주 | 장흥군 | 장흥군수영연맹 | 37.74 | 1 |
| 19 | 김권하 | 전남광주 | 장성군 | 장성군수영연맹 | 38.39 | 1 |
| 20 | 김경모 | 전남광주 | 함평군 | 함평군수영연맹 | 39.16 | 1 |
| 21 | 전성현 | 전남광주 | 해남군 | 해남군수영연맹 | 39.56 | 1 |
| 22 | 안주환 | 전남광주 | 곡성군 | 곡성군수영연맹 | 39.58 | 1 |
| 23 | 이수형 | 전남광주 | 곡성군 | 곡성군수영연맹 | 40.07 | 1 |
| 24 | 전춘식 | 전남광주 | 강진군 | 강진군수영연맹 | 42.47 | 1 |
| 25 | 김석 | 전남광주 | 보성군 | 보성군수영연맹 | 44.82 | 1 |
| - | 변기진 | 전남광주 | 무안군 | 무안군수영연맹 | - | - |
| - | 김동환 | 전남광주 | 곡성군 | 곡성군수영연맹 | - | - |
| - | 최용선 | 전남광주 | 영암군 | 영암군수영연맹 | - | - |
| - | 송동옥 | 전남광주 | 고흥군 | 고흥군수영연맹 | - | - |
| - | 남종희 | 전남광주 | 담양군 | 담양군수영연맹 | - | - |
굵게 표시된 기록이 순위의 근거입니다. 결선에 오른 선수는 결선 기록으로 순위를 매기며,
예선 기록은 참고용으로 함께 싣습니다.
* 표시는 그 라운드를 치르지 않아 상위 라운드 기록을 그대로 적은 값입니다.
(예선 없이 결선만 뛴 선수의 예선 칸)
실격·기권은 순위와 배점에서 제외됩니다.
· 동일 기록은 동순위로 하고, 다음 순위는 상위 인원수를 카운트하여 지정합니다. (예: 1위 2명 → 1, 1, 3위)
· 실격·기권(DNS/DNF/DQ)은 순위 대상에서 제외됩니다.