제51회 전남광주통합특별시 학생종합체육대회 — 전체 127경기
101-1경기 · 남자 엘리트 초등 4학년이하 배영 50m · 예선 1조확정
10.29
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 우하준 | 전남광주 순천시 | 순천왕지초등학교 / 3학년 | DNS | ||
| 3 | 조민결 | 전남광주 무안군 | 오룡초등학교 / 1학년 | 46.98 | 6 | |
| 4 | 박준희 | 전남광주 영암군 | 영암초등학교 / 3학년 | 36.36 | 2 | |
| 5 | 김이도 | 전남광주 목포시 | 목포영산초등학교 / 3학년 | 43.13 | 4 | |
| 6 | 박선우 | 전남광주 해남군 | 해남동초등학교 / 3학년 | 53.32 | 10 | |
| 7 | 임도율 | 전남광주 순천시 | 순천왕지초등학교 / 2학년 | 56.43 | 11 | |
| 8 |
101-2경기 · 남자 엘리트 초등 4학년이하 배영 50m · 예선 2조확정
10.29
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김도우 | 전남광주 목포시 | 목포백련초등학교 / 3학년 | 1:05.74 | 12 | |
| 2 | 안시후 | 전남광주 여수시 | 여수한려초등학교 / 1학년 | 50.74 | 8 | |
| 3 | 전지욱 | 전남광주 화순군 | 화순오성초등학교 / 2학년 | 46.55 | 5 | |
| 4 | 김서온 | 전남광주 여수시 | 여수한려초등학교 / 4학년 | 36.02 | 1 | |
| 5 | 이경탁 | 전남광주 나주시 | 빛가람초등학교 / 4학년 | 39.64 | 3 | |
| 6 | 김건후 | 전남광주 진도군 | 진도초등학교 / 3학년 | 48.34 | 7 | |
| 7 | 정우빈 | 전남광주 순천시 | 순천왕지초등학교 / 3학년 | 52.57 | 9 | |
| 8 |
102-1경기 · 여자 엘리트 초등 4학년이하 배영 50m · 예선 1조확정
10.29
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서하린 | 전남광주 목포시 | 목포백련초등학교 / 3학년 | DNS | ||
| 2 | 황은솔 | 전남광주 목포시 | 목포용해초등학교 / 3학년 | 57.09 | 12 | |
| 3 | 박지율 | 전남광주 목포시 | 목포부설초등학교 / 4학년 | 40.22 | 7 | |
| 4 | 이나경 | 전남광주 순천시 | 순천왕지초등학교 / 4학년 | 38.24 | 2 | |
| 5 | 오제인 | 전남광주 나주시 | 빛누리초등학교 / 3학년 | 40.10 | 6 | |
| 6 | 송은송 | 전남광주 여수시 | 여수한려초등학교 / 2학년 | 41.08 | 9 | |
| 7 | 박서우 | 전남광주 순천시 | 순천인안초등학교 / 4학년 | 39.93 | 4 | |
| 8 |
102-2경기 · 여자 엘리트 초등 4학년이하 배영 50m · 예선 2조확정
10.29
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전솔지 | 전남광주 영암군 | 영암초등학교 / 4학년 | 40.22 | 7 | |
| 2 | 유지현 | 전남광주 강진군 | 강진중앙초등학교 / 2학년 | 47.64 | 11 | |
| 3 | 조아인 | 전남광주 목포시 | 목포영산초등학교 / 4학년 | 40.08 | 5 | |
| 4 | 윤지수 | 전남광주 목포시 | 목포신흥초등학교 / 4학년 | 36.87 | 1 | |
| 5 | 정유솔 | 전남광주 해남군 | 해남동초등학교 / 4학년 | 39.01 | 3 | |
| 6 | 김아영 | 전남광주 광양시 | 광양중마초등학교 / 4학년 | DNS | ||
| 7 | 김가율 | 전남광주 목포시 | 목포부설초등학교 / 1학년 | DNS | ||
| 8 | 김우정 | 전남광주 진도군 | 진도초등학교 / 3학년 | 46.46 | 10 |
103-1경기 · 여자 엘리트 초등 5.6학년 배영 50m · 예선 1조확정
10.29
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 문예솔 | 전남광주 여수시 | 웅천초등학교 / 5학년 | 43.11 | 9 | |
| 3 | 김서현 | 전남광주 화순군 | 화순오성초등학교 / 5학년 | 42.05 | 6 | |
| 4 | 국지아 | 전남광주 목포시 | 목포영산초등학교 / 5학년 | 35.29 | 2 | |
| 5 | 곽주원 | 전남광주 목포시 | 목포석현초등학교 / 6학년 | 38.03 | 4 | |
| 6 | 노은서 | 전남광주 목포시 | 목포부주초등학교 / 6학년 | 42.90 | 8 | |
| 7 | ||||||
| 8 |
103-2경기 · 여자 엘리트 초등 5.6학년 배영 50m · 예선 2조확정
10.29
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 김나윤 | 전남광주 강진군 | 도암초등학교 / 5학년 | 42.49 | 7 | |
| 3 | 김예서 | 전남광주 나주시 | 빛가람초등학교 / 6학년 | 40.04 | 5 | |
| 4 | 최지원 | 전남광주 영암군 | 영암초등학교 / 6학년 | 32.59 | 1 | |
| 5 | 위예아 | 전남광주 광양시 | 광양중마초등학교 / 5학년 | 35.82 | 3 | |
| 6 | 최지우 | 전남광주 여수시 | 죽림초등학교 / 5학년 | 43.30 | 10 | |
| 7 | 박수현 | 전남광주 영암군 | 영암초등학교 / 5학년 | 53.99 | 11 | |
| 8 |
104-1경기 · 남자 엘리트 초등 4학년이하 접영 50m · 예선 1조확정
10.29
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한태율 | 전남광주 무안군 | 오룡초등학교 / 1학년 | 1:07.35 | 12 | |
| 2 | 박연우 | 전남광주 목포시 | 목포항도초등학교 / 3학년 | 1:09.64 | 13 | |
| 3 | 황성우 | 전남광주 장성군 | 사창초등학교 / 2학년 | 42.51 | 4 | |
| 4 | 김민재 | 전남광주 광양시 | 광양중마초등학교 / 3학년 | 33.49 | 2 | |
| 5 | 김태민 | 전남광주 목포시 | 목포부설초등학교 / 4학년 | 43.50 | 5 | |
| 6 | 나두호 | 전남광주 무안군 | 남악초등학교 / 4학년 | 49.85 | 9 | |
| 7 | 김규한 | 전남광주 장흥군 | 부산초등학교 / 2학년 | 43.64 | 6 | |
| 8 |
104-2경기 · 남자 엘리트 초등 4학년이하 접영 50m · 예선 2조확정
10.29
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이훤 | 전남광주 영암군 | 영암초등학교 / 2학년 | 46.30 | 8 | |
| 2 | 최정현 | 전남광주 여수시 | 여수한려초등학교 / 1학년 | 1:03.28 | 11 | |
| 3 | 김이도 | 전남광주 목포시 | 목포영산초등학교 / 3학년 | 43.65 | 7 | |
| 4 | 조정우 | 전남광주 나주시 | 빛가람초등학교 / 3학년 | 33.46 | 1 | |
| 5 | 안시언 | 전남광주 여수시 | 여수한려초등학교 / 3학년 | 37.45 | 3 | |
| 6 | 김우진 | 전남광주 진도군 | 진도초등학교 / 3학년 | DQ | ||
| 7 | 김윤호 | 전남광주 목포시 | 목포항도초등학교 / 4학년 | 1:18.76 | 14 | |
| 8 | 서유준 | 전남광주 무안군 | 무안행복초등학교 / 2학년 | 50.67 | 10 |
105-1경기 · 여자 엘리트 초등 4학년이하 접영 50m · 예선 1조확정
10.29
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 유지현 | 전남광주 강진군 | 강진중앙초등학교 / 2학년 | 55.46 | 15 | |
| 3 | 정나율 | 전남광주 나주시 | 빛누리초등학교 / 4학년 | DNS | ||
| 4 | 황채원 | 전남광주 장성군 | 사창초등학교 / 4학년 | 35.22 | 2 | |
| 5 | 김지오 | 전남광주 나주시 | 나주북초등학교 / 3학년 | 43.54 | 8 | |
| 6 | 김연서 | 전남광주 순천시 | 순천남산초등학교 / 3학년 | 47.59 | 12 | |
| 7 | ||||||
| 8 |
105-2경기 · 여자 엘리트 초등 4학년이하 접영 50m · 예선 2조확정
10.29
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 김효빈 | 전남광주 목포시 | 목포항도초등학교 / 2학년 | 1:51.16 | 16 | |
| 3 | 이은서 | 전남광주 목포시 | 목포백련초등학교 / 3학년 | 39.65 | 6 | |
| 4 | 박서우 | 전남광주 순천시 | 순천인안초등학교 / 4학년 | 35.73 | 3 | |
| 5 | 박주연 | 전남광주 광양시 | 광양중마초등학교 / 4학년 | 36.49 | 5 | |
| 6 | 위예온 | 전남광주 광양시 | 광양중마초등학교 / 2학년 | 44.54 | 10 | |
| 7 | 최서율 | 전남광주 장성군 | 진원초등학교 / 3학년 | 50.86 | 14 | |
| 8 |
105-3경기 · 여자 엘리트 초등 4학년이하 접영 50m · 예선 3조확정
10.29
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 정로하 | 전남광주 여수시 | 여수한려초등학교 / 1학년 | 46.27 | 11 | |
| 3 | 서아인 | 전남광주 무안군 | 무안행복초등학교 / 4학년 | 40.37 | 7 | |
| 4 | 여현아 | 전남광주 여수시 | 여수한려초등학교 / 3학년 | 34.67 | 1 | |
| 5 | 임소은 | 전남광주 목포시 | 목포신흥초등학교 / 4학년 | 36.22 | 4 | |
| 6 | 이서은 | 전남광주 목포시 | 목포부설초등학교 / 3학년 | 43.91 | 9 | |
| 7 | 김나윤 | 전남광주 무안군 | 무안행복초등학교 / 4학년 | 50.50 | 13 | |
| 8 |
106경기 · 남자 엘리트 초등 5.6학년 접영 50m · 예선 (취소)
10.29
취소된 경기입니다
107-1경기 · 남자 엘리트 초등 4학년이하 자유형 100m · 예선 1조확정
10.29
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | 이강윤 | 전남광주 장성군 | 사창초등학교 / 4학년 | 1:05.88 | 1 | |
| 4 | 서현우 | 전남광주 화순군 | 화순오성초등학교 / 4학년 | 1:16.86 | 4 | |
| 5 | 임태준 | 전남광주 해남군 | 해남동초등학교 / 3학년 | 1:34.30 | 9 | |
| 6 | 이재이 | 전남광주 목포시 | 목포항도초등학교 / 4학년 | 1:30.26 | 8 | |
| 7 | ||||||
| 8 |
107-2경기 · 남자 엘리트 초등 4학년이하 자유형 100m · 예선 2조확정
10.29
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 유하루 | 전남광주 화순군 | 화순오성초등학교 / 2학년 | 1:19.83 | 6 | |
| 3 | 권시온 | 전남광주 광양시 | 광양중마초등학교 / 3학년 | 1:11.65 | 3 | |
| 4 | 이태윤 | 전남광주 장성군 | 사창초등학교 / 4학년 | 1:10.37 | 2 | |
| 5 | 서은준 | 전남광주 여수시 | 여수한려초등학교 / 3학년 | 1:17.44 | 5 | |
| 6 | 홍유성 | 전남광주 목포시 | 목포석현초등학교 / 4학년 | 1:21.90 | 7 | |
| 7 | ||||||
| 8 |
108경기 · 남자 엘리트 고등 자유형 1500m · 단일 1차확정
10.29
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | 박은결 | 전남광주 여수시 | 여수충무고등학교 / 2학년 | 17:17.60 | 1 | |
| 5 | 임재현 | 전남광주 여수시 | 여수충무고등학교 / 2학년 | 19:27.25 | 2 | |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 |
109경기 · 남자 엘리트 고등 개인혼영 400m · 단일 1차확정
10.29
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | 김기호 | 전남광주 여수시 | 여수충무고등학교 / 2학년 | 5:15.99 | 1 | |
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 |
110경기 · 남자 엘리트 초등 4학년이하 배영 50m · 결선 1조확정
10.29
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김건후 | 전남광주 진도군 | 진도초등학교 / 3학년 | 48.72 | 7 | |
| 2 | 전지욱 | 전남광주 화순군 | 화순오성초등학교 / 2학년 | 46.67 | 6 | |
| 3 | 이경탁 | 전남광주 나주시 | 빛가람초등학교 / 4학년 | 38.05 | 3 | |
| 4 | 김서온 | 전남광주 여수시 | 여수한려초등학교 / 4학년 | 35.23 | 1 | |
| 5 | 박준희 | 전남광주 영암군 | 영암초등학교 / 3학년 | 35.29 | 2 | |
| 6 | 김이도 | 전남광주 목포시 | 목포영산초등학교 / 3학년 | 42.51 | 4 | |
| 7 | 조민결 | 전남광주 무안군 | 오룡초등학교 / 1학년 | 46.58 | 5 | |
| 8 | 안시후 | 전남광주 여수시 | 여수한려초등학교 / 1학년 | 50.73 | 8 |
111경기 · 여자 엘리트 초등 4학년이하 배영 50m · 결선 1조확정
10.29
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전솔지 | 전남광주 영암군 | 영암초등학교 / 4학년 | 39.61 | 6 | |
| 2 | 오제인 | 전남광주 나주시 | 빛누리초등학교 / 3학년 | 39.42 | 5 | |
| 3 | 정유솔 | 전남광주 해남군 | 해남동초등학교 / 4학년 | 37.90 | 3 | |
| 4 | 윤지수 | 전남광주 목포시 | 목포신흥초등학교 / 4학년 | 36.16 | 1 | |
| 5 | 이나경 | 전남광주 순천시 | 순천왕지초등학교 / 4학년 | 37.56 | 2 | |
| 6 | 조아인 | 전남광주 목포시 | 목포영산초등학교 / 4학년 | 39.32 | 4 | |
| 7 | 박지율 | 전남광주 목포시 | 목포부설초등학교 / 4학년 | 39.91 | 7 | |
| 8 | 송은송 | 전남광주 여수시 | 여수한려초등학교 / 2학년 | 41.41 | 8 |
112경기 · 남자 엘리트 초등 5.6학년 배영 50m · 단일 1차확정
10.29
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 이서원 | 전남광주 목포시 | 목포부설초등학교 / 5학년 | 53.98 | 5 | |
| 3 | 고병호 | 전남광주 화순군 | 화순오성초등학교 / 5학년 | 34.36 | 3 | |
| 4 | 박건우 | 전남광주 영암군 | 영암초등학교 / 5학년 | 33.32 | 1 | |
| 5 | 한명한 | 전남광주 화순군 | 화순오성초등학교 / 5학년 | 33.50 | 2 | |
| 6 | 박시원 | 전남광주 목포시 | 목포항도초등학교 / 6학년 | 48.17 | 4 | |
| 7 | ||||||
| 8 |
113경기 · 여자 엘리트 초등 5.6학년 배영 50m · 결선 1조확정
10.29
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김나윤 | 전남광주 강진군 | 도암초등학교 / 5학년 | 42.85 | 7 | |
| 2 | 김예서 | 전남광주 나주시 | 빛가람초등학교 / 6학년 | 40.09 | 5 | |
| 3 | 위예아 | 전남광주 광양시 | 광양중마초등학교 / 5학년 | 35.70 | 3 | |
| 4 | 최지원 | 전남광주 영암군 | 영암초등학교 / 6학년 | 32.48 | 1 | |
| 5 | 국지아 | 전남광주 목포시 | 목포영산초등학교 / 5학년 | 35.54 | 2 | |
| 6 | 곽주원 | 전남광주 목포시 | 목포석현초등학교 / 6학년 | 37.95 | 4 | |
| 7 | 김서현 | 전남광주 화순군 | 화순오성초등학교 / 5학년 | 41.27 | 6 | |
| 8 | 노은서 | 전남광주 목포시 | 목포부주초등학교 / 6학년 | 43.97 | 8 |
114경기 · 남자 엘리트 중등 배영 50m · 단일 1차확정
10.29
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | 유하진 | 전남광주 무안군 | 전남체육중학교 / 2학년 | 33.88 | 3 | |
| 4 | 박연우 | 전남광주 영암군 | 영암중학교 / 2학년 | 33.56 | 2 | |
| 5 | 권가온 | 전남광주 무안군 | 전남체육중학교 / 3학년 | 30.57 | 1 | |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 |
115경기 · 여자 엘리트 중등 배영 50m · 단일 1차확정
10.29
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | 신이수 | 전남광주 목포시 | 목포청호중학교 / 2학년 | 58.72 | 3 | |
| 4 | 김수민 | 전남광주 영암군 | 영암여자중학교 / 3학년 | 31.41 | 1 | |
| 5 | 권누리 | 전남광주 무안군 | 전남체육중학교 / 2학년 | 34.36 | 2 | |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 |
116경기 · 여자 엘리트 고등 배영 50m · 단일 1차확정
10.29
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | 고태경 | 전남광주 여수시 | 여수충무고등학교 / 2학년 | 31.89 | 1 | |
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 |
117경기 · 남자 엘리트 초등 4학년이하 접영 50m · 결선 1조확정
10.29
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김이도 | 전남광주 목포시 | 목포영산초등학교 / 3학년 | 45.14 | 7 | |
| 2 | 김태민 | 전남광주 목포시 | 목포부설초등학교 / 4학년 | 43.28 | 5 | |
| 3 | 안시언 | 전남광주 여수시 | 여수한려초등학교 / 3학년 | 36.85 | 3 | |
| 4 | 조정우 | 전남광주 나주시 | 빛가람초등학교 / 3학년 | 33.12 | 1 | |
| 5 | 김민재 | 전남광주 광양시 | 광양중마초등학교 / 3학년 | 33.30 | 2 | |
| 6 | 황성우 | 전남광주 장성군 | 사창초등학교 / 2학년 | 42.71 | 4 | |
| 7 | 김규한 | 전남광주 장흥군 | 부산초등학교 / 2학년 | 43.57 | 6 | |
| 8 | 이훤 | 전남광주 영암군 | 영암초등학교 / 2학년 | 45.89 | 8 |
118경기 · 여자 엘리트 초등 4학년이하 접영 50m · 결선 1조확정
10.29
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김지오 | 전남광주 나주시 | 나주북초등학교 / 3학년 | 42.68 | 7 | |
| 2 | 이은서 | 전남광주 목포시 | 목포백련초등학교 / 3학년 | 39.45 | 5 | |
| 3 | 박서우 | 전남광주 순천시 | 순천인안초등학교 / 4학년 | 34.87 | 2 | |
| 4 | 여현아 | 전남광주 여수시 | 여수한려초등학교 / 3학년 | 34.42 | 1 | |
| 5 | 황채원 | 전남광주 장성군 | 사창초등학교 / 4학년 | 35.00 | 3 | |
| 6 | 임소은 | 전남광주 목포시 | 목포신흥초등학교 / 4학년 | 36.13 | 4 | |
| 7 | 서아인 | 전남광주 무안군 | 무안행복초등학교 / 4학년 | 41.29 | 6 | |
| 8 | 이서은 | 전남광주 목포시 | 목포부설초등학교 / 3학년 | 42.94 | 8 |
119경기 · 남자 엘리트 초등 5.6학년 접영 50m · 단일 1차확정
10.29
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이재원 | 전남광주 목포시 | 목포영산초등학교 / 6학년 | 30.04 | 1 | |
| 2 | 염태민 | 전남광주 목포시 | 목포부설초등학교 / 5학년 | 33.81 | 4 | |
| 3 | 탁윤건 | 전남광주 광양시 | 광양중마초등학교 / 5학년 | 30.12 | 2 | |
| 4 | 유승우 | 전남광주 강진군 | 강진중앙초등학교 / 5학년 | 37.85 | 5 | |
| 5 | 이클 | 전남광주 목포시 | 목포신흥초등학교 / 5학년 | 44.33 | 6 | |
| 6 | 이서원 | 전남광주 목포시 | 목포부설초등학교 / 5학년 | 56.68 | 7 | |
| 7 | 고건호 | 전남광주 화순군 | 화순오성초등학교 / 5학년 | 33.48 | 3 | |
| 8 |
120경기 · 여자 엘리트 초등 5.6학년 접영 50m · 단일 1차확정
10.29
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍서율 | 전남광주 목포시 | 목포부설초등학교 / 6학년 | 54.76 | 7 | |
| 2 | 김은유 | 전남광주 목포시 | 목포부주초등학교 / 6학년 | 34.45 | 4 | |
| 3 | 권태희 | 전남광주 목포시 | 목포영산초등학교 / 5학년 | 34.40 | 3 | |
| 4 | 임승아 | 전남광주 여수시 | 여수여문초등학교 / 6학년 | 33.20 | 2 | |
| 5 | 이지나 | 전남광주 나주시 | 빛누리초등학교 / 6학년 | 34.57 | 5 | |
| 6 | 김아윤 | 전남광주 목포시 | 목포항도초등학교 / 6학년 | 38.77 | 6 | |
| 7 | 임지율 | 전남광주 여수시 | 여수한려초등학교 / 6학년 | 32.03 | 1 | |
| 8 |
121경기 · 남자 엘리트 중등 접영 50m · 단일 1차확정
10.29
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | 백대영 | 전남광주 무안군 | 전남체육중학교 / 2학년 | 28.28 | 2 | |
| 4 | 김석호 | 전남광주 무안군 | 전남체육중학교 / 2학년 | 27.48 | 1 | |
| 5 | 최우빈 | 전남광주 여수시 | 여수삼일중학교 / 1학년 | 32.11 | 3 | |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 |
122경기 · 여자 엘리트 중등 접영 50m · 단일 1차확정
10.29
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | 문승유 | 전남광주 영암군 | 영암여자중학교 / 1학년 | 31.32 | 2 | |
| 4 | 김서현 | 전남광주 강진군 | 강진여자중학교 / 2학년 | 40.40 | 3 | |
| 5 | 박 별 | 전남광주 무안군 | 전남체육중학교 / 3학년 | 30.79 | 1 | |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 |
123경기 · 남자 엘리트 고등 접영 50m · 단일 1차확정
10.29
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | 이은성 | 전남광주 무안군 | 전남체육고등학교 / 1학년 | 25.63 | 1 | |
| 5 | 김영서 | 전남광주 여수시 | 여수충무고등학교 / 2학년 | 29.61 | 2 | |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 |
124경기 · 여자 엘리트 고등 접영 50m · 단일 1차확정
10.29
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | 송채원 | 전남광주 무안군 | 전남체육고등학교 / 2학년 | 34.94 | 1 | |
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 |
125경기 · 남자 엘리트 초등 4학년이하 자유형 100m · 결선 1조확정
10.29
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍유성 | 전남광주 목포시 | 목포석현초등학교 / 4학년 | 1:22.12 | 7 | |
| 2 | 유하루 | 전남광주 화순군 | 화순오성초등학교 / 2학년 | 1:16.89 | 5 | |
| 3 | 권시온 | 전남광주 광양시 | 광양중마초등학교 / 3학년 | 1:11.29 | 3 | |
| 4 | 이강윤 | 전남광주 장성군 | 사창초등학교 / 4학년 | 1:06.17 | 1 | |
| 5 | 이태윤 | 전남광주 장성군 | 사창초등학교 / 4학년 | 1:10.56 | 2 | |
| 6 | 서현우 | 전남광주 화순군 | 화순오성초등학교 / 4학년 | 1:16.78 | 4 | |
| 7 | 서은준 | 전남광주 여수시 | 여수한려초등학교 / 3학년 | 1:18.54 | 6 | |
| 8 | 임태준 | 전남광주 해남군 | 해남동초등학교 / 3학년 | 1:35.68 | 8 |
126경기 · 여자 엘리트 초등 4학년이하 자유형 100m · 단일 1차확정
10.29
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 손세령 | 전남광주 해남군 | 해남동초등학교 / 2학년 | 1:24.31 | 7 | |
| 2 | 박윤지 | 전남광주 진도군 | 진도초등학교 / 3학년 | 1:21.68 | 6 | |
| 3 | 조아인 | 전남광주 목포시 | 목포영산초등학교 / 4학년 | 1:20.42 | 5 | |
| 4 | 문가윤 | 전남광주 여수시 | 여수한려초등학교 / 3학년 | 1:12.90 | 1 | |
| 5 | 박주연 | 전남광주 광양시 | 광양중마초등학교 / 4학년 | 1:14.04 | 2 | |
| 6 | 임서은 | 전남광주 여수시 | 여수한려초등학교 / 2학년 | 1:17.31 | 4 | |
| 7 | 이채이 | 전남광주 나주시 | 빛누리초등학교 / 4학년 | 1:16.35 | 3 | |
| 8 |
127경기 · 남자 엘리트 초등 5.6학년 자유형 100m · 단일 1차확정
10.29
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정수호 | 전남광주 여수시 | 여수한려초등학교 / 5학년 | 1:13.21 | 6 | |
| 2 | 신준율 | 전남광주 해남군 | 해남동초등학교 / 5학년 | 1:15.02 | 7 | |
| 3 | 유하윤 | 전남광주 화순군 | 화순오성초등학교 / 6학년 | 1:09.01 | 5 | |
| 4 | 김승주 | 전남광주 나주시 | 빛누리초등학교 / 6학년 | 1:04.86 | 1 | |
| 5 | 이우주 | 전남광주 순천시 | 순천왕지초등학교 / 5학년 | 1:05.10 | 2 | |
| 6 | 박준영 | 전남광주 광양시 | 광양중마초등학교 / 5학년 | 1:06.87 | 3 | |
| 7 | 여서원 | 전남광주 여수시 | 여수한려초등학교 / 6학년 | 1:07.07 | 4 | |
| 8 |
128경기 · 여자 엘리트 초등 5.6학년 자유형 100m · 단일 1차확정
10.29
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 김루아 | 전남광주 여수시 | 여수한려초등학교 / 5학년 | 1:02.83 | 1 | |
| 3 | 홍유민 | 전남광주 목포시 | 목포석현초등학교 / 6학년 | 1:12.67 | 4 | |
| 4 | 신지유 | 전남광주 여수시 | 여수한려초등학교 / 5학년 | 1:05.83 | 2 | |
| 5 | 장서아 | 전남광주 해남군 | 해남동초등학교 / 6학년 | 1:10.51 | 3 | |
| 6 | 김가람 | 전남광주 목포시 | 목포부설초등학교 / 5학년 | 1:18.24 | 5 | |
| 7 | ||||||
| 8 |
129경기 · 남자 엘리트 중등 자유형 100m · 단일 1차확정
10.29
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
