로그인 회원가입 수영연맹 바로가기

경기일정

홈 > 대회정보 > 경기일정

제51회 전남광주통합특별시 학생종합체육대회 — 전체 127경기

101-1경기 · 남자 엘리트 초등 4학년이하 배영 50m · 예선 1조확정 10.29
레인 성명 시/군/구 소속 엔트리 기록 순위
1
2 우하준 전남광주 순천시 순천왕지초등학교 / 3학년 DNS
3 조민결 전남광주 무안군 오룡초등학교 / 1학년 46.98 6
4 박준희 전남광주 영암군 영암초등학교 / 3학년 36.36 2
5 김이도 전남광주 목포시 목포영산초등학교 / 3학년 43.13 4
6 박선우 전남광주 해남군 해남동초등학교 / 3학년 53.32 10
7 임도율 전남광주 순천시 순천왕지초등학교 / 2학년 56.43 11
8
101-2경기 · 남자 엘리트 초등 4학년이하 배영 50m · 예선 2조확정 10.29
레인 성명 시/군/구 소속 엔트리 기록 순위
1 김도우 전남광주 목포시 목포백련초등학교 / 3학년 1:05.74 12
2 안시후 전남광주 여수시 여수한려초등학교 / 1학년 50.74 8
3 전지욱 전남광주 화순군 화순오성초등학교 / 2학년 46.55 5
4 김서온 전남광주 여수시 여수한려초등학교 / 4학년 36.02 1
5 이경탁 전남광주 나주시 빛가람초등학교 / 4학년 39.64 3
6 김건후 전남광주 진도군 진도초등학교 / 3학년 48.34 7
7 정우빈 전남광주 순천시 순천왕지초등학교 / 3학년 52.57 9
8
102-1경기 · 여자 엘리트 초등 4학년이하 배영 50m · 예선 1조확정 10.29
레인 성명 시/군/구 소속 엔트리 기록 순위
1 서하린 전남광주 목포시 목포백련초등학교 / 3학년 DNS
2 황은솔 전남광주 목포시 목포용해초등학교 / 3학년 57.09 12
3 박지율 전남광주 목포시 목포부설초등학교 / 4학년 40.22 7
4 이나경 전남광주 순천시 순천왕지초등학교 / 4학년 38.24 2
5 오제인 전남광주 나주시 빛누리초등학교 / 3학년 40.10 6
6 송은송 전남광주 여수시 여수한려초등학교 / 2학년 41.08 9
7 박서우 전남광주 순천시 순천인안초등학교 / 4학년 39.93 4
8
102-2경기 · 여자 엘리트 초등 4학년이하 배영 50m · 예선 2조확정 10.29
레인 성명 시/군/구 소속 엔트리 기록 순위
1 전솔지 전남광주 영암군 영암초등학교 / 4학년 40.22 7
2 유지현 전남광주 강진군 강진중앙초등학교 / 2학년 47.64 11
3 조아인 전남광주 목포시 목포영산초등학교 / 4학년 40.08 5
4 윤지수 전남광주 목포시 목포신흥초등학교 / 4학년 36.87 1
5 정유솔 전남광주 해남군 해남동초등학교 / 4학년 39.01 3
6 김아영 전남광주 광양시 광양중마초등학교 / 4학년 DNS
7 김가율 전남광주 목포시 목포부설초등학교 / 1학년 DNS
8 김우정 전남광주 진도군 진도초등학교 / 3학년 46.46 10
103-1경기 · 여자 엘리트 초등 5.6학년 배영 50m · 예선 1조확정 10.29
레인 성명 시/군/구 소속 엔트리 기록 순위
1
2 문예솔 전남광주 여수시 웅천초등학교 / 5학년 43.11 9
3 김서현 전남광주 화순군 화순오성초등학교 / 5학년 42.05 6
4 국지아 전남광주 목포시 목포영산초등학교 / 5학년 35.29 2
5 곽주원 전남광주 목포시 목포석현초등학교 / 6학년 38.03 4
6 노은서 전남광주 목포시 목포부주초등학교 / 6학년 42.90 8
7
8
103-2경기 · 여자 엘리트 초등 5.6학년 배영 50m · 예선 2조확정 10.29
레인 성명 시/군/구 소속 엔트리 기록 순위
1
2 김나윤 전남광주 강진군 도암초등학교 / 5학년 42.49 7
3 김예서 전남광주 나주시 빛가람초등학교 / 6학년 40.04 5
4 최지원 전남광주 영암군 영암초등학교 / 6학년 32.59 1
5 위예아 전남광주 광양시 광양중마초등학교 / 5학년 35.82 3
6 최지우 전남광주 여수시 죽림초등학교 / 5학년 43.30 10
7 박수현 전남광주 영암군 영암초등학교 / 5학년 53.99 11
8
104-1경기 · 남자 엘리트 초등 4학년이하 접영 50m · 예선 1조확정 10.29
레인 성명 시/군/구 소속 엔트리 기록 순위
1 한태율 전남광주 무안군 오룡초등학교 / 1학년 1:07.35 12
2 박연우 전남광주 목포시 목포항도초등학교 / 3학년 1:09.64 13
3 황성우 전남광주 장성군 사창초등학교 / 2학년 42.51 4
4 김민재 전남광주 광양시 광양중마초등학교 / 3학년 33.49 2
5 김태민 전남광주 목포시 목포부설초등학교 / 4학년 43.50 5
6 나두호 전남광주 무안군 남악초등학교 / 4학년 49.85 9
7 김규한 전남광주 장흥군 부산초등학교 / 2학년 43.64 6
8
104-2경기 · 남자 엘리트 초등 4학년이하 접영 50m · 예선 2조확정 10.29
레인 성명 시/군/구 소속 엔트리 기록 순위
1 이훤 전남광주 영암군 영암초등학교 / 2학년 46.30 8
2 최정현 전남광주 여수시 여수한려초등학교 / 1학년 1:03.28 11
3 김이도 전남광주 목포시 목포영산초등학교 / 3학년 43.65 7
4 조정우 전남광주 나주시 빛가람초등학교 / 3학년 33.46 1
5 안시언 전남광주 여수시 여수한려초등학교 / 3학년 37.45 3
6 김우진 전남광주 진도군 진도초등학교 / 3학년 DQ
7 김윤호 전남광주 목포시 목포항도초등학교 / 4학년 1:18.76 14
8 서유준 전남광주 무안군 무안행복초등학교 / 2학년 50.67 10
105-1경기 · 여자 엘리트 초등 4학년이하 접영 50m · 예선 1조확정 10.29
레인 성명 시/군/구 소속 엔트리 기록 순위
1
2 유지현 전남광주 강진군 강진중앙초등학교 / 2학년 55.46 15
3 정나율 전남광주 나주시 빛누리초등학교 / 4학년 DNS
4 황채원 전남광주 장성군 사창초등학교 / 4학년 35.22 2
5 김지오 전남광주 나주시 나주북초등학교 / 3학년 43.54 8
6 김연서 전남광주 순천시 순천남산초등학교 / 3학년 47.59 12
7
8
105-2경기 · 여자 엘리트 초등 4학년이하 접영 50m · 예선 2조확정 10.29
레인 성명 시/군/구 소속 엔트리 기록 순위
1
2 김효빈 전남광주 목포시 목포항도초등학교 / 2학년 1:51.16 16
3 이은서 전남광주 목포시 목포백련초등학교 / 3학년 39.65 6
4 박서우 전남광주 순천시 순천인안초등학교 / 4학년 35.73 3
5 박주연 전남광주 광양시 광양중마초등학교 / 4학년 36.49 5
6 위예온 전남광주 광양시 광양중마초등학교 / 2학년 44.54 10
7 최서율 전남광주 장성군 진원초등학교 / 3학년 50.86 14
8
105-3경기 · 여자 엘리트 초등 4학년이하 접영 50m · 예선 3조확정 10.29
레인 성명 시/군/구 소속 엔트리 기록 순위
1
2 정로하 전남광주 여수시 여수한려초등학교 / 1학년 46.27 11
3 서아인 전남광주 무안군 무안행복초등학교 / 4학년 40.37 7
4 여현아 전남광주 여수시 여수한려초등학교 / 3학년 34.67 1
5 임소은 전남광주 목포시 목포신흥초등학교 / 4학년 36.22 4
6 이서은 전남광주 목포시 목포부설초등학교 / 3학년 43.91 9
7 김나윤 전남광주 무안군 무안행복초등학교 / 4학년 50.50 13
8
106경기 · 남자 엘리트 초등 5.6학년 접영 50m · 예선 (취소) 10.29

취소된 경기입니다

107-1경기 · 남자 엘리트 초등 4학년이하 자유형 100m · 예선 1조확정 10.29
레인 성명 시/군/구 소속 엔트리 기록 순위
1
2
3 이강윤 전남광주 장성군 사창초등학교 / 4학년 1:05.88 1
4 서현우 전남광주 화순군 화순오성초등학교 / 4학년 1:16.86 4
5 임태준 전남광주 해남군 해남동초등학교 / 3학년 1:34.30 9
6 이재이 전남광주 목포시 목포항도초등학교 / 4학년 1:30.26 8
7
8
107-2경기 · 남자 엘리트 초등 4학년이하 자유형 100m · 예선 2조확정 10.29
레인 성명 시/군/구 소속 엔트리 기록 순위
1
2 유하루 전남광주 화순군 화순오성초등학교 / 2학년 1:19.83 6
3 권시온 전남광주 광양시 광양중마초등학교 / 3학년 1:11.65 3
4 이태윤 전남광주 장성군 사창초등학교 / 4학년 1:10.37 2
5 서은준 전남광주 여수시 여수한려초등학교 / 3학년 1:17.44 5
6 홍유성 전남광주 목포시 목포석현초등학교 / 4학년 1:21.90 7
7
8
108경기 · 남자 엘리트 고등 자유형 1500m · 단일 1차확정 10.29
레인 성명 시/군/구 소속 엔트리 기록 순위
1
2
3
4 박은결 전남광주 여수시 여수충무고등학교 / 2학년 17:17.60 1
5 임재현 전남광주 여수시 여수충무고등학교 / 2학년 19:27.25 2
6
7
8
109경기 · 남자 엘리트 고등 개인혼영 400m · 단일 1차확정 10.29
레인 성명 시/군/구 소속 엔트리 기록 순위
1
2
3
4 김기호 전남광주 여수시 여수충무고등학교 / 2학년 5:15.99 1
5
6
7
8
110경기 · 남자 엘리트 초등 4학년이하 배영 50m · 결선 1조확정 10.29
레인 성명 시/군/구 소속 엔트리 기록 순위
1 김건후 전남광주 진도군 진도초등학교 / 3학년 48.72 7
2 전지욱 전남광주 화순군 화순오성초등학교 / 2학년 46.67 6
3 이경탁 전남광주 나주시 빛가람초등학교 / 4학년 38.05 3
4 김서온 전남광주 여수시 여수한려초등학교 / 4학년 35.23 1
5 박준희 전남광주 영암군 영암초등학교 / 3학년 35.29 2
6 김이도 전남광주 목포시 목포영산초등학교 / 3학년 42.51 4
7 조민결 전남광주 무안군 오룡초등학교 / 1학년 46.58 5
8 안시후 전남광주 여수시 여수한려초등학교 / 1학년 50.73 8
111경기 · 여자 엘리트 초등 4학년이하 배영 50m · 결선 1조확정 10.29
레인 성명 시/군/구 소속 엔트리 기록 순위
1 전솔지 전남광주 영암군 영암초등학교 / 4학년 39.61 6
2 오제인 전남광주 나주시 빛누리초등학교 / 3학년 39.42 5
3 정유솔 전남광주 해남군 해남동초등학교 / 4학년 37.90 3
4 윤지수 전남광주 목포시 목포신흥초등학교 / 4학년 36.16 1
5 이나경 전남광주 순천시 순천왕지초등학교 / 4학년 37.56 2
6 조아인 전남광주 목포시 목포영산초등학교 / 4학년 39.32 4
7 박지율 전남광주 목포시 목포부설초등학교 / 4학년 39.91 7
8 송은송 전남광주 여수시 여수한려초등학교 / 2학년 41.41 8
112경기 · 남자 엘리트 초등 5.6학년 배영 50m · 단일 1차확정 10.29
레인 성명 시/군/구 소속 엔트리 기록 순위
1
2 이서원 전남광주 목포시 목포부설초등학교 / 5학년 53.98 5
3 고병호 전남광주 화순군 화순오성초등학교 / 5학년 34.36 3
4 박건우 전남광주 영암군 영암초등학교 / 5학년 33.32 1
5 한명한 전남광주 화순군 화순오성초등학교 / 5학년 33.50 2
6 박시원 전남광주 목포시 목포항도초등학교 / 6학년 48.17 4
7
8
113경기 · 여자 엘리트 초등 5.6학년 배영 50m · 결선 1조확정 10.29
레인 성명 시/군/구 소속 엔트리 기록 순위
1 김나윤 전남광주 강진군 도암초등학교 / 5학년 42.85 7
2 김예서 전남광주 나주시 빛가람초등학교 / 6학년 40.09 5
3 위예아 전남광주 광양시 광양중마초등학교 / 5학년 35.70 3
4 최지원 전남광주 영암군 영암초등학교 / 6학년 32.48 1
5 국지아 전남광주 목포시 목포영산초등학교 / 5학년 35.54 2
6 곽주원 전남광주 목포시 목포석현초등학교 / 6학년 37.95 4
7 김서현 전남광주 화순군 화순오성초등학교 / 5학년 41.27 6
8 노은서 전남광주 목포시 목포부주초등학교 / 6학년 43.97 8
114경기 · 남자 엘리트 중등 배영 50m · 단일 1차확정 10.29
레인 성명 시/군/구 소속 엔트리 기록 순위
1
2
3 유하진 전남광주 무안군 전남체육중학교 / 2학년 33.88 3
4 박연우 전남광주 영암군 영암중학교 / 2학년 33.56 2
5 권가온 전남광주 무안군 전남체육중학교 / 3학년 30.57 1
6
7
8
115경기 · 여자 엘리트 중등 배영 50m · 단일 1차확정 10.29
레인 성명 시/군/구 소속 엔트리 기록 순위
1
2
3 신이수 전남광주 목포시 목포청호중학교 / 2학년 58.72 3
4 김수민 전남광주 영암군 영암여자중학교 / 3학년 31.41 1
5 권누리 전남광주 무안군 전남체육중학교 / 2학년 34.36 2
6
7
8
116경기 · 여자 엘리트 고등 배영 50m · 단일 1차확정 10.29
레인 성명 시/군/구 소속 엔트리 기록 순위
1
2
3
4 고태경 전남광주 여수시 여수충무고등학교 / 2학년 31.89 1
5
6
7
8
117경기 · 남자 엘리트 초등 4학년이하 접영 50m · 결선 1조확정 10.29
레인 성명 시/군/구 소속 엔트리 기록 순위
1 김이도 전남광주 목포시 목포영산초등학교 / 3학년 45.14 7
2 김태민 전남광주 목포시 목포부설초등학교 / 4학년 43.28 5
3 안시언 전남광주 여수시 여수한려초등학교 / 3학년 36.85 3
4 조정우 전남광주 나주시 빛가람초등학교 / 3학년 33.12 1
5 김민재 전남광주 광양시 광양중마초등학교 / 3학년 33.30 2
6 황성우 전남광주 장성군 사창초등학교 / 2학년 42.71 4
7 김규한 전남광주 장흥군 부산초등학교 / 2학년 43.57 6
8 이훤 전남광주 영암군 영암초등학교 / 2학년 45.89 8
118경기 · 여자 엘리트 초등 4학년이하 접영 50m · 결선 1조확정 10.29
레인 성명 시/군/구 소속 엔트리 기록 순위
1 김지오 전남광주 나주시 나주북초등학교 / 3학년 42.68 7
2 이은서 전남광주 목포시 목포백련초등학교 / 3학년 39.45 5
3 박서우 전남광주 순천시 순천인안초등학교 / 4학년 34.87 2
4 여현아 전남광주 여수시 여수한려초등학교 / 3학년 34.42 1
5 황채원 전남광주 장성군 사창초등학교 / 4학년 35.00 3
6 임소은 전남광주 목포시 목포신흥초등학교 / 4학년 36.13 4
7 서아인 전남광주 무안군 무안행복초등학교 / 4학년 41.29 6
8 이서은 전남광주 목포시 목포부설초등학교 / 3학년 42.94 8
119경기 · 남자 엘리트 초등 5.6학년 접영 50m · 단일 1차확정 10.29
레인 성명 시/군/구 소속 엔트리 기록 순위
1 이재원 전남광주 목포시 목포영산초등학교 / 6학년 30.04 1
2 염태민 전남광주 목포시 목포부설초등학교 / 5학년 33.81 4
3 탁윤건 전남광주 광양시 광양중마초등학교 / 5학년 30.12 2
4 유승우 전남광주 강진군 강진중앙초등학교 / 5학년 37.85 5
5 이클 전남광주 목포시 목포신흥초등학교 / 5학년 44.33 6
6 이서원 전남광주 목포시 목포부설초등학교 / 5학년 56.68 7
7 고건호 전남광주 화순군 화순오성초등학교 / 5학년 33.48 3
8
120경기 · 여자 엘리트 초등 5.6학년 접영 50m · 단일 1차확정 10.29
레인 성명 시/군/구 소속 엔트리 기록 순위
1 홍서율 전남광주 목포시 목포부설초등학교 / 6학년 54.76 7
2 김은유 전남광주 목포시 목포부주초등학교 / 6학년 34.45 4
3 권태희 전남광주 목포시 목포영산초등학교 / 5학년 34.40 3
4 임승아 전남광주 여수시 여수여문초등학교 / 6학년 33.20 2
5 이지나 전남광주 나주시 빛누리초등학교 / 6학년 34.57 5
6 김아윤 전남광주 목포시 목포항도초등학교 / 6학년 38.77 6
7 임지율 전남광주 여수시 여수한려초등학교 / 6학년 32.03 1
8
121경기 · 남자 엘리트 중등 접영 50m · 단일 1차확정 10.29
레인 성명 시/군/구 소속 엔트리 기록 순위
1
2
3 백대영 전남광주 무안군 전남체육중학교 / 2학년 28.28 2
4 김석호 전남광주 무안군 전남체육중학교 / 2학년 27.48 1
5 최우빈 전남광주 여수시 여수삼일중학교 / 1학년 32.11 3
6
7
8
122경기 · 여자 엘리트 중등 접영 50m · 단일 1차확정 10.29
레인 성명 시/군/구 소속 엔트리 기록 순위
1
2
3 문승유 전남광주 영암군 영암여자중학교 / 1학년 31.32 2
4 김서현 전남광주 강진군 강진여자중학교 / 2학년 40.40 3
5 박 별 전남광주 무안군 전남체육중학교 / 3학년 30.79 1
6
7
8
123경기 · 남자 엘리트 고등 접영 50m · 단일 1차확정 10.29
레인 성명 시/군/구 소속 엔트리 기록 순위
1
2
3
4 이은성 전남광주 무안군 전남체육고등학교 / 1학년 25.63 1
5 김영서 전남광주 여수시 여수충무고등학교 / 2학년 29.61 2
6
7
8
124경기 · 여자 엘리트 고등 접영 50m · 단일 1차확정 10.29
레인 성명 시/군/구 소속 엔트리 기록 순위
1
2
3
4 송채원 전남광주 무안군 전남체육고등학교 / 2학년 34.94 1
5
6
7
8
125경기 · 남자 엘리트 초등 4학년이하 자유형 100m · 결선 1조확정 10.29
레인 성명 시/군/구 소속 엔트리 기록 순위
1 홍유성 전남광주 목포시 목포석현초등학교 / 4학년 1:22.12 7
2 유하루 전남광주 화순군 화순오성초등학교 / 2학년 1:16.89 5
3 권시온 전남광주 광양시 광양중마초등학교 / 3학년 1:11.29 3
4 이강윤 전남광주 장성군 사창초등학교 / 4학년 1:06.17 1
5 이태윤 전남광주 장성군 사창초등학교 / 4학년 1:10.56 2
6 서현우 전남광주 화순군 화순오성초등학교 / 4학년 1:16.78 4
7 서은준 전남광주 여수시 여수한려초등학교 / 3학년 1:18.54 6
8 임태준 전남광주 해남군 해남동초등학교 / 3학년 1:35.68 8
126경기 · 여자 엘리트 초등 4학년이하 자유형 100m · 단일 1차확정 10.29
레인 성명 시/군/구 소속 엔트리 기록 순위
1 손세령 전남광주 해남군 해남동초등학교 / 2학년 1:24.31 7
2 박윤지 전남광주 진도군 진도초등학교 / 3학년 1:21.68 6
3 조아인 전남광주 목포시 목포영산초등학교 / 4학년 1:20.42 5
4 문가윤 전남광주 여수시 여수한려초등학교 / 3학년 1:12.90 1
5 박주연 전남광주 광양시 광양중마초등학교 / 4학년 1:14.04 2
6 임서은 전남광주 여수시 여수한려초등학교 / 2학년 1:17.31 4
7 이채이 전남광주 나주시 빛누리초등학교 / 4학년 1:16.35 3
8
127경기 · 남자 엘리트 초등 5.6학년 자유형 100m · 단일 1차확정 10.29
레인 성명 시/군/구 소속 엔트리 기록 순위
1 정수호 전남광주 여수시 여수한려초등학교 / 5학년 1:13.21 6
2 신준율 전남광주 해남군 해남동초등학교 / 5학년 1:15.02 7
3 유하윤 전남광주 화순군 화순오성초등학교 / 6학년 1:09.01 5
4 김승주 전남광주 나주시 빛누리초등학교 / 6학년 1:04.86 1
5 이우주 전남광주 순천시 순천왕지초등학교 / 5학년 1:05.10 2
6 박준영 전남광주 광양시 광양중마초등학교 / 5학년 1:06.87 3
7 여서원 전남광주 여수시 여수한려초등학교 / 6학년 1:07.07 4
8
128경기 · 여자 엘리트 초등 5.6학년 자유형 100m · 단일 1차확정 10.29
레인 성명 시/군/구 소속 엔트리 기록 순위
1
2 김루아 전남광주 여수시 여수한려초등학교 / 5학년 1:02.83 1
3 홍유민 전남광주 목포시 목포석현초등학교 / 6학년 1:12.67 4
4 신지유 전남광주 여수시 여수한려초등학교 / 5학년 1:05.83 2
5 장서아 전남광주 해남군 해남동초등학교 / 6학년 1:10.51 3
6 김가람 전남광주 목포시 목포부설초등학교 / 5학년 1:18.24 5
7
8
129경기 · 남자 엘리트 중등 자유형 100m · 단일 1차확정 10.29
레인 성명 시/군/구 소속 엔트리 기록 순위
1
2 박민재 전남광주 무안군 전남체육중학교 / 2학년 54.59 1
3 이문용 전남광주 여수시 여수문수중학교 / 1학년 1:00.24 4
4 탁윤재 전남광주 광양시 동광양중학교 / 1학년 56.90 3
5 임가빈 전남광주 순천시 순천왕의중학교 / 3학년 1:14.47 5
6 정근민 전남광주 무안군 전남체육중학교 / 1학년 56.33 2
7
8
130경기 · 여자 엘리트 중등 자유형 100m · 단일 1차확정 10.29
레인 성명 시/군/구 소속 엔트리 기록 순위
1
2 서하빈 전남광주 무안군 전남체육중학교 / 1학년 1:05.53 1
3 최아영 전남광주 무안군 전남체육중학교 / 3학년 1:07.77 2
4 김지은 전남광주 목포시 목포정명여자중학교 / 1학년 1:14.48 4
5 문다빈 전남광주 목포시 목포옥암중학교 / 1학년 1:18.73 5
6 고태희 전남광주 여수시 여수문수중학교 / 3학년 1:08.86 3
7
8
131경기 · 남자 엘리트 초등 4학년이하 평영 100m · 단일 1차확정 10.29
레인 성명 시/군/구 소속 엔트리 기록 순위
1
2 김도은 전남광주 목포시 목포석현초등학교 / 4학년 1:40.13 4
3 전율 전남광주 화순군 화순오성초등학교 / 3학년 1:35.62 2
4 박서형 전남광주 화순군 화순오성초등학교 / 4학년 1:29.78 1
5 공태완 전남광주 해남군 해남동초등학교 / 3학년 1:37.98 3
6 김한별 전남광주 여수시 여수한려초등학교 / 1학년 1:57.13 6
7 신주한 전남광주 영암군 영암초등학교 / 3학년 1:46.25 5
8
132경기 · 여자 엘리트 초등 4학년이하 평영 100m · 단일 1차확정 10.29
레인 성명 시/군/구 소속 엔트리 기록 순위
1 박윤아 전남광주 진도군 진도초등학교 / 3학년 1:41.21 4
2 김지안 전남광주 목포시 목포백련초등학교 / 2학년 1:58.51 7
3 이지안 전남광주 영암군 영암초등학교 / 4학년 1:30.44 3
4 권아리 전남광주 광양시 광양중마초등학교 / 4학년 1:23.23 1
5 하연재 전남광주 목포시 목포영산초등학교 / 4학년 1:25.11 2
6 서아인 전남광주 무안군 무안행복초등학교 / 4학년 1:44.46 5
7 이보영 전남광주 나주시 라온초등학교 / 3학년 1:47.43 6
8
133경기 · 남자 엘리트 초등 5.6학년 평영 100m · 단일 1차확정 10.29
레인 성명 시/군/구 소속 엔트리 기록 순위
1 이훤 전남광주 목포시 목포신흥초등학교 / 6학년 1:24.21 4
2 차연우 전남광주 목포시 목포부설초등학교 / 5학년 1:32.85 7
3 정우림 전남광주 순천시 순천왕지초등학교 / 5학년 1:28.45 6
4 김하울 전남광주 화순군 화순오성초등학교 / 5학년 1:17.39 1
5 김시윤 전남광주 목포시 목포영산초등학교 / 5학년 1:21.64 2
6 이제헌 전남광주 나주시 빛누리초등학교 / 6학년 1:27.97 5
7 서은률 전남광주 여수시 여수한려초등학교 / 6학년 1:22.75 3
8 김도완 전남광주 목포시 목포백련초등학교 / 5학년 1:43.83 8
134경기 · 여자 엘리트 초등 5.6학년 평영 100m · 단일 1차확정 10.29
레인 성명 시/군/구 소속 엔트리 기록 순위
1
2 조예빈 전남광주 목포시 목포부설초등학교 / 5학년 1:45.33 6
3 안소율 전남광주 광양시 광양중마초등학교 / 5학년 1:26.53 3
4 문지유 전남광주 여수시 웅천초등학교 / 6학년 1:20.62 1
5 최서윤 전남광주 광양시 광양중마초등학교 / 6학년 1:22.66 2
6 이은우 전남광주 목포시 목포부설초등학교 / 5학년 1:31.48 4
7 최정원 전남광주 여수시 여수송현초등학교 / 5학년 1:33.74 5
8
135경기 · 남자 엘리트 중등 평영 100m · 단일 1차확정 10.29
레인 성명 시/군/구 소속 엔트리 기록 순위
1
2
3
4 안하준 전남광주 여수시 여수문수중학교 / 1학년 1:18.26 2
5 김강민 전남광주 무안군 전남체육중학교 / 3학년 1:10.93 1
6
7
8
136경기 · 여자 엘리트 중등 평영 100m · 단일 1차확정 10.29
레인 성명 시/군/구 소속 엔트리 기록 순위
1
2
3
4 박다미 전남광주 여수시 여수문수중학교 / 2학년 1:20.23 1
5 노은채 전남광주 무안군 남악중학교 / 2학년 1:52.04 2
6
7
8
137경기 · 남자 엘리트 고등 평영 100m · 단일 1차확정 10.29
레인 성명 시/군/구 소속 엔트리 기록 순위
1
2
3
4 정태준 전남광주 무안군 전남체육고등학교 / 1학년 1:09.51 1
5
6
7
8
138경기 · 남자 엘리트 중등 배영 200m · 단일 1차확정 10.29
레인 성명 시/군/구 소속 엔트리 기록 순위
1
2
3
4 장윤 전남광주 영암군 영암중학교 / 2학년 -
5 권다온 전남광주 무안군 전남체육중학교 / 1학년 -
6
7
8
139경기 · 남자 엘리트 중등 접영 200m · 단일 1차확정 10.29
레인 성명 시/군/구 소속 엔트리 기록 순위
1
2
3
4 안효준 전남광주 무안군 전남체육중학교 / 2학년 2:19.93 1
5 정희성 전남광주 광양시 동광양중학교 / 1학년 2:23.37 2
6
7
8
140경기 · 남자 엘리트 중등 자유형 400m · 단일 1차확정 10.29
레인 성명 시/군/구 소속 엔트리 기록 순위
1 김건우 전남광주 무안군 전남체육중학교 / 1학년 4:57.35 5
2 조윤호 전남광주 무안군 전남체육중학교 / 2학년 5:01.70 6
3 이수혁 전남광주 여수시 여수문수중학교 / 1학년 4:43.90 3
4 문정우 전남광주 여수시 여수문수중학교 / 3학년 4:21.89 1
5 김윤성 전남광주 영암군 영암중학교 / 1학년 4:54.38 4
6 최승하 전남광주 광양시 동광양중학교 / 1학년 5:11.18 8
7 정희성 전남광주 광양시 동광양중학교 / 1학년 4:42.06 2
8 김태현 전남광주 순천시 순천왕의중학교 / 2학년 5:03.45 7
141경기 · 여자 엘리트 중등 자유형 400m · 단일 1차확정 10.29
레인 성명 시/군/구 소속 엔트리 기록 순위
1
2
3
4 김민서 전남광주 무안군 전남체육중학교 / 3학년 5:02.54 1
5 조서연 전남광주 광양시 동광양중학교 / 2학년 5:11.89 2
6
7
8
142경기 · 남자 엘리트 고등 자유형 400m · 단일 1차확정 10.29
레인 성명 시/군/구 소속 엔트리 기록 순위
1
2
3 국성원 전남광주 무안군 전남체육고등학교 / 1학년 4:30.48 3
4 임재현 전남광주 여수시 여수충무고등학교 / 2학년 4:54.45 4
5 박은결 전남광주 여수시 여수충무고등학교 / 2학년 4:19.91 2
6 김윤진 전남광주 무안군 전남체육고등학교 / 2학년 4:19.82 1
7
8
143경기 · 남자 엘리트 초등 5.6학년 개인혼영 200m · 단일 1차확정 10.29
레인 성명 시/군/구 소속 엔트리 기록 순위
1
2
3 이주원 전남광주 광양시 광양중마초등학교 / 5학년 2:44.81 2
4 하이룸 전남광주 여수시 여수한려초등학교 / 6학년 2:33.06 1
5
6
7
8
144경기 · 여자 엘리트 초등 5.6학년 개인혼영 200m · 단일 1차확정 10.29
레인 성명 시/군/구 소속 엔트리 기록 순위
1
2 이준희 전남광주 나주시 빛누리초등학교 / 6학년 2:59.35 3
3 강민솔 전남광주 신안군 암태초등학교 / 5학년 4:55.02 4
4 이승은 전남광주 목포시 목포영산초등학교 / 5학년 2:47.41 2
5 임소은 전남광주 여수시 여수한려초등학교 / 6학년 2:37.21 1
6 박가륜 전남광주 목포시 목포백련초등학교 / 6학년 DNS
7
8
145경기 · 남자 엘리트 중등 개인혼영 200m · 단일 1차확정 10.29
레인 성명 시/군/구 소속 엔트리 기록 순위
1
2
3
4 문강우 전남광주 영암군 영암중학교 / 3학년 2:19.80 1
5 권가온 전남광주 무안군 전남체육중학교 / 3학년 2:22.87 2
6
7
8
146경기 · 여자 엘리트 중등 개인혼영 200m · 단일 1차확정 10.29
레인 성명 시/군/구 소속 엔트리 기록 순위
1
2
3 최아영 전남광주 무안군 전남체육중학교 / 3학년 3:08.82 2
4 김지은 전남광주 목포시 목포정명여자중학교 / 1학년 3:33.46 3
5 이아랑 전남광주 영암군 영암여자중학교 / 3학년 2:40.38 1
6
7
8
147경기 · 남자 엘리트 고등 개인혼영 200m · 단일 1차확정 10.29
레인 성명 시/군/구 소속 엔트리 기록 순위
1
2
3
4 김기호 전남광주 여수시 여수충무고등학교 / 2학년 2:31.99 1
5
6
7
8
148경기 · 남자 엘리트 초등 계영 400m (4인) · 단일 1차확정 10.29
레인 팀 / 영자 순서 시/군/구 소속 엔트리 기록 순위
1
2 여수한려초등학교 1영 하이룸 · 2영 여서원 · 3영 정수호 · 4영 서은률 전남광주 여수시 여수한려초등학교 4:35.88 2
3 화순오성초등학교 1영 한명한 · 2영 유하윤 · 3영 고병호 · 4영 김하울 전남광주 화순군 화순오성초등학교 4:26.64 1
4
5
6
7
8
149경기 · 여자 엘리트 초등 계영 400m (4인) · 단일 1차확정 10.29
레인 팀 / 영자 순서 시/군/구 소속 엔트리 기록 순위
1
2
3
4 여수한려초등학교 1영 임소은 · 2영 임지율 · 3영 김루아 · 4영 신지유 전남광주 여수시 여수한려초등학교 4:20.60 1
5 빛누리초등학교 1영 오제인 · 2영 이채이 · 3영 이지나 · 4영 이준희 전남광주 나주시 빛누리초등학교 5:21.91 2
6 목포부설초등학교 1영 이은우 · 2영 홍서율 · 3영 조예빈 · 4영 김가람 전남광주 목포시 목포부설초등학교 5:52.72 3
7
8
150경기 · 남자 엘리트 중등 계영 400m (4인) · 단일 1차확정 10.29
