제38회 전남광주통합특별시 생활체육대축전 수영대회 — 전체 95경기
101-1경기 · 남자 생활체육 일반 20대 자유형 50m · 단일 1차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 정환동 | 전남광주 장성군 | 장성군수영연맹 | 35.58 | 8 | |
| 3 | 박준성 | 전남광주 담양군 | 담양군수영연맹 | 28.97 | 2 | |
| 4 | 김동민 | 전남광주 구례군 | 구례군수영연맹 | 30.50 | 5 | |
| 5 | 정병선 | 전남광주 목포시 | 목포시수영연맹 | 29.77 | 4 | |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 |
101-2경기 · 남자 생활체육 일반 20대 자유형 50m · 단일 2차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 조연준 | 전남광주 영광군 | 영광군수영연맹 | 28.29 | 1 | |
| 2 | 고석민 | 전남광주 광양시 | 광양시수영연맹 | 29.24 | 3 | |
| 3 | 정솔이 | 전남광주 순천시 | 순천시수영연맹 | 34.16 | 7 | |
| 4 | 정경원 | 전남광주 나주시 | 나주시수영연맹 | 33.73 | 6 | |
| 5 | 김도완 | 전남광주 구례군 | 구례군수영연맹 | - | ||
| 6 | 신현빈 | 전남광주 완도군 | 완도군수영연맹 | 40.73 | 9 | |
| 7 | ||||||
| 8 |
102-1경기 · 여자 생활체육 일반 20대 자유형 50m · 단일 1차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 김가흔 | 전남광주 영광군 | 영광군수영연맹 | 41.18 | 4 | |
| 3 | 이현아 | 전남광주 광양시 | 광양시수영연맹 | 34.44 | 2 | |
| 4 | 최규은 | 전남광주 영암군 | 영암군수영연맹 | - | ||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 |
102-2경기 · 여자 생활체육 일반 20대 자유형 50m · 단일 2차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 노채을 | 전남광주 담양군 | 담양군수영연맹 | 36.64 | 3 | |
| 2 | 변정원 | 전남광주 무안군 | 무안군수영연맹 | - | ||
| 3 | 최고은 | 전남광주 나주시 | 나주시수영연맹 | 34.12 | 1 | |
| 4 | 김채영 | 전남광주 고흥군 | 고흥군수영연맹 | 44.93 | 5 | |
| 5 | 조정아 | 전남광주 장성군 | 장성군수영연맹 | 45.30 | 6 | |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 |
103-1경기 · 남자 생활체육 일반 30대 자유형 50m · 단일 1차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김종원 | 전남광주 무안군 | 무안군수영연맹 | 33.69 | 6 | |
| 2 | 안진섭 | 전남광주 진도군 | 진도군수영연맹 | 32.08 | 5 | |
| 3 | 김완기 | 전남광주 광양시 | 광양시수영연맹 | 29.57 | 3 | |
| 4 | 박용성 | 전남광주 영암군 | 영암군수영연맹 | - | ||
| 5 | 문군종 | 전남광주 화순군 | 화순군수영연맹 | 27.31 | 1 | |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 |
103-2경기 · 남자 생활체육 일반 30대 자유형 50m · 단일 2차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한솔 | 전남광주 장흥군 | 장흥군수영연맹 | - | ||
| 2 | 김재영 | 전남광주 무안군 | 무안군수영연맹 | - | ||
| 3 | 이준규 | 전남광주 나주시 | 나주시수영연맹 | 28.14 | 2 | |
| 4 | 김동현 | 전남광주 보성군 | 보성군수영연맹 | 42.32 | 8 | |
| 5 | 임주진 | 전남광주 목포시 | 목포시수영연맹 | 30.92 | 4 | |
| 6 | 문규상 | 전남광주 순천시 | 순천시수영연맹 | 34.56 | 7 | |
| 7 | ||||||
| 8 |
104-1경기 · 여자 생활체육 일반 30대 자유형 50m · 단일 1차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김찬주 | 전남광주 목포시 | 목포시수영연맹 | 37.76 | 3 | |
| 2 | 김구름 | 전남광주 장성군 | 장성군수영연맹 | 39.48 | 6 | |
| 3 | 이예울 | 전남광주 광양시 | 광양시수영연맹 | 34.71 | 1 | |
| 4 | 엄현경 | 전남광주 구례군 | 구례군수영연맹 | 39.01 | 5 | |
| 5 | 이서정 | 전남광주 여수시 | 여수시수영연맹 | 38.97 | 4 | |
| 6 | 강정은 | 전남광주 장흥군 | 장흥군수영연맹 | 45.59 | 10 | |
| 7 | ||||||
| 8 |
104-2경기 · 여자 생활체육 일반 30대 자유형 50m · 단일 2차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박시내 | 전남광주 여수시 | 여수시수영연맹 | 37.26 | 2 | |
| 2 | 위해나 | 전남광주 영암군 | 영암군수영연맹 | 41.68 | 7 | |
| 3 | 권지향 | 전남광주 장흥군 | 장흥군수영연맹 | 43.52 | 8 | |
| 4 | 손수지 | 전남광주 담양군 | 담양군수영연맹 | 45.64 | 11 | |
| 5 | 홍지희 | 전남광주 완도군 | 완도군수영연맹 | 45.43 | 9 | |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 |
105-1경기 · 남자 생활체육 일반 40대 자유형 50m · 단일 1차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최경호 | 전남광주 여수시 | 여수시수영연맹 | 28.41 | 2 | |
| 2 | 기준호 | 전남광주 무안군 | 무안군수영연맹 | 34.26 | 13 | |
| 3 | 유지성 | 전남광주 구례군 | 구례군수영연맹 | - | ||
| 4 | 박현일 | 전남광주 강진군 | 강진군수영연맹 | 38.79 | 17 | |
| 5 | 최둘 | 전남광주 완도군 | 완도군수영연맹 | 32.54 | 11 | |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 |
105-2경기 · 남자 생활체육 일반 40대 자유형 50m · 단일 2차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강성섭 | 전남광주 목포시 | 목포시수영연맹 | 31.64 | 9 | |
| 2 | 박성우 | 전남광주 영암군 | 영암군수영연맹 | 30.79 | 8 | |
| 3 | ||||||
| 4 | 김경찬 | 전남광주 강진군 | 강진군수영연맹 | 44.12 | 19 | |
| 5 | 김현수 | 전남광주 장성군 | 장성군수영연맹 | 32.14 | 10 | |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 |
105-3경기 · 남자 생활체육 일반 40대 자유형 50m · 단일 3차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선정배 | 전남광주 영암군 | 영암군수영연맹 | 30.75 | 7 | |
| 2 | 김용빈 | 전남광주 광양시 | 광양시수영연맹 | 30.51 | 5 | |
| 3 | 송태현 | 전남광주 고흥군 | 고흥군수영연맹 | 42.07 | 18 | |
| 4 | 조용준 | 전남광주 영광군 | 영광군수영연맹 | 29.14 | 4 | |
| 5 | 공형준 | 전남광주 장흥군 | 장흥군수영연맹 | 36.58 | 15 | |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 |
105-4경기 · 남자 생활체육 일반 40대 자유형 50m · 단일 4차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 황의찬 | 전남광주 완도군 | 완도군수영연맹 | 46.66 | 20 | |
| 2 | 박성용 | 전남광주 강진군 | 강진군수영연맹 | 32.95 | 12 | |
| 3 | 양진석 | 전남광주 순천시 | 순천시수영연맹 | - | ||
| 4 | 최중범 | 전남광주 구례군 | 구례군수영연맹 | 34.69 | 14 | |
| 5 | 고경환 | 전남광주 무안군 | 무안군수영연맹 | - | ||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 |
105-5경기 · 남자 생활체육 일반 40대 자유형 50m · 단일 5차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선균혁 | 전남광주 영광군 | 영광군수영연맹 | - | ||
| 2 | 방태현 | 전남광주 광양시 | 광양시수영연맹 | 30.52 | 6 | |
| 3 | 박승현 | 전남광주 장흥군 | 장흥군수영연맹 | 36.71 | 16 | |
| 4 | 박철구 | 전남광주 진도군 | 진도군수영연맹 | 28.14 | 1 | |
| 5 | 최승일 | 전남광주 순천시 | 순천시수영연맹 | 28.62 | 3 | |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 |
106-1경기 · 여자 생활체육 일반 40대 자유형 50m · 단일 1차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | 박상미 | 전남광주 나주시 | 나주시수영연맹 | 37.70 | 9 | |
| 4 | 곽유미 | 전남광주 고흥군 | 고흥군수영연맹 | 41.26 | 13 | |
| 5 | 손다영 | 전남광주 완도군 | 완도군수영연맹 | 1:01.39 | 20 | |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 |
106-2경기 · 여자 생활체육 일반 40대 자유형 50m · 단일 2차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이수영 | 전남광주 목포시 | 목포시수영연맹 | 37.28 | 7 | |
| 2 | 김지현 | 전남광주 무안군 | 무안군수영연맹 | - | ||
| 3 | 고서영 | 전남광주 나주시 | 나주시수영연맹 | 38.09 | 10 | |
| 4 | 손연주 | 전남광주 구례군 | 구례군수영연맹 | 43.20 | 15 | |
| 5 | 김진아 | 전남광주 장성군 | 장성군수영연맹 | 43.28 | 16 | |
| 6 | 박연아 | 전남광주 화순군 | 화순군수영연맹 | 37.11 | 6 | |
| 7 | ||||||
| 8 |
106-3경기 · 여자 생활체육 일반 40대 자유형 50m · 단일 3차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신혜라 | 전남광주 진도군 | 진도군수영연맹 | 41.45 | 14 | |
| 2 | 김정순 | 전남광주 강진군 | 강진군수영연맹 | 44.40 | 17 | |
| 3 | 허미선 | 전남광주 해남군 | 해남군수영연맹 | 46.71 | 19 | |
| 4 | 조숙현 | 전남광주 여수시 | 여수시수영연맹 | 35.65 | 1 | |
| 5 | 선지순 | 전남광주 장성군 | 장성군수영연맹 | 37.02 | 5 | |
| 6 | 강미진 | 전남광주 화순군 | 화순군수영연맹 | 37.35 | 8 | |
| 7 | ||||||
| 8 |
106-4경기 · 여자 생활체육 일반 40대 자유형 50m · 단일 4차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박현미 | 전남광주 완도군 | 완도군수영연맹 | 46.68 | 18 | |
| 2 | 한소영 | 전남광주 보성군 | 보성군수영연맹 | 40.28 | 12 | |
| 3 | 최윤정 | 전남광주 순천시 | 순천시수영연맹 | 40.09 | 11 | |
| 4 | 정미애 | 전남광주 광양시 | 광양시수영연맹 | 36.91 | 4 | |
| 5 | 김지윤 | 전남광주 영광군 | 영광군수영연맹 | 36.60 | 2 | |
| 6 | 신윤지 | 전남광주 여수시 | 여수시수영연맹 | 36.64 | 3 | |
| 7 | ||||||
| 8 |
107-1경기 · 남자 생활체육 일반 50대 자유형 50m · 단일 1차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김상언 | 전남광주 해남군 | 해남군수영연맹 | 36.61 | 17 | |
| 2 | 박정호 | 전남광주 목포시 | 목포시수영연맹 | 30.80 | 3 | |
| 3 | 변기진 | 전남광주 무안군 | 무안군수영연맹 | - | ||
| 4 | 김동환 | 전남광주 곡성군 | 곡성군수영연맹 | - | ||
| 5 | 이명주 | 전남광주 보성군 | 보성군수영연맹 | 34.23 | 10 | |
| 6 | 김권하 | 전남광주 장성군 | 장성군수영연맹 | 38.39 | 19 | |
| 7 | ||||||
| 8 |
107-2경기 · 남자 생활체육 일반 50대 자유형 50m · 단일 2차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전성현 | 전남광주 해남군 | 해남군수영연맹 | 39.56 | 21 | |
| 2 | 조현석 | 전남광주 진도군 | 진도군수영연맹 | 35.38 | 16 | |
| 3 | 최용선 | 전남광주 영암군 | 영암군수영연맹 | - | ||
| 4 | 이수형 | 전남광주 곡성군 | 곡성군수영연맹 | 40.07 | 23 | |
| 5 | 김지태 | 전남광주 고흥군 | 고흥군수영연맹 | 33.08 | 8 | |
| 6 | 정봉열 | 전남광주 장성군 | 장성군수영연맹 | 34.31 | 11 | |
| 7 | ||||||
| 8 |
107-3경기 · 남자 생활체육 일반 50대 자유형 50m · 단일 3차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정상태 | 전남광주 나주시 | 나주시수영연맹 | 32.04 | 6 | |
| 2 | 노영현 | 전남광주 진도군 | 진도군수영연맹 | 32.91 | 7 | |
| 3 | 전춘식 | 전남광주 강진군 | 강진군수영연맹 | 42.47 | 24 | |
| 4 | 안주환 | 전남광주 곡성군 | 곡성군수영연맹 | 39.58 | 22 | |
| 5 | 송동옥 | 전남광주 고흥군 | 고흥군수영연맹 | - | ||
| 6 | 나문철 | 전남광주 영광군 | 영광군수영연맹 | 34.38 | 12 | |
| 7 | ||||||
| 8 |
107-4경기 · 남자 생활체육 일반 50대 자유형 50m · 단일 4차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 장종석 | 전남광주 장흥군 | 장흥군수영연맹 | 37.74 | 18 | |
| 2 | 김석 | 전남광주 보성군 | 보성군수영연맹 | 44.82 | 25 | |
| 3 | 우용석 | 전남광주 완도군 | 완도군수영연맹 | 31.02 | 4 | |
| 4 | 김동균 | 전남광주 해남군 | 해남군수영연맹 | 31.44 | 5 | |
| 5 | 한정태 | 전남광주 곡성군 | 곡성군수영연맹 | 34.80 | 14 | |
| 6 | 최홍석 | 전남광주 영광군 | 영광군수영연맹 | 34.22 | 9 | |
| 7 | ||||||
| 8 |
107-5경기 · 남자 생활체육 일반 50대 자유형 50m · 단일 5차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 함연섭 | 전남광주 순천시 | 순천시수영연맹 | 30.78 | 2 | |
| 2 | 김경모 | 전남광주 함평군 | 함평군수영연맹 | 39.16 | 20 | |
| 3 | 주홍민 | 전남광주 여수시 | 여수시수영연맹 | 30.73 | 1 | |
| 4 | 정종진 | 전남광주 함평군 | 함평군수영연맹 | 35.08 | 15 | |
| 5 | 남종희 | 전남광주 담양군 | 담양군수영연맹 | - | ||
| 6 | 김성식 | 전남광주 담양군 | 담양군수영연맹 | 34.41 | 13 | |
| 7 | ||||||
| 8 |
108-1경기 · 여자 생활체육 일반 50대 자유형 50m · 단일 1차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 강성희 | 전남광주 해남군 | 해남군수영연맹 | 46.41 | 20 | |
| 3 | 김회심 | 전남광주 영광군 | 영광군수영연맹 | 40.76 | 12 | |
| 4 | 김희자 | 전남광주 고흥군 | 고흥군수영연맹 | 38.38 | 4 | |
| 5 | 이은실 | 전남광주 담양군 | 담양군수영연맹 | 47.80 | 21 | |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 |
108-2경기 · 여자 생활체육 일반 50대 자유형 50m · 단일 2차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한지선 | 전남광주 해남군 | 해남군수영연맹 | 40.29 | 7 | |
| 2 | 조은선 | 전남광주 영광군 | 영광군수영연맹 | 41.72 | 13 | |
| 3 | 박해숙 | 전남광주 구례군 | 구례군수영연맹 | 42.53 | 15 | |
| 4 | 하미경 | 전남광주 담양군 | 담양군수영연맹 | 45.42 | 18 | |
| 5 | 이명화 | 전남광주 곡성군 | 곡성군수영연맹 | 55.78 | 27 | |
| 6 | 김순영 | 전남광주 강진군 | 강진군수영연맹 | 48.59 | 22 | |
| 7 | ||||||
| 8 |
108-3경기 · 여자 생활체육 일반 50대 자유형 50m · 단일 3차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선은미 | 전남광주 장흥군 | 장흥군수영연맹 | 40.59 | 11 | |
| 2 | 김미란 | 전남광주 영암군 | 영암군수영연맹 | 39.04 | 6 | |
| 3 | 임윤지 | 전남광주 구례군 | 구례군수영연맹 | 40.45 | 10 | |
| 4 | 유혜경 | 전남광주 담양군 | 담양군수영연맹 | 42.04 | 14 | |
| 5 | 박수정 | 전남광주 곡성군 | 곡성군수영연맹 | - | ||
| 6 | 김영화 | 전남광주 보성군 | 보성군수영연맹 | 50.00 | 25 | |
| 7 | ||||||
| 8 |
108-4경기 · 여자 생활체육 일반 50대 자유형 50m · 단일 4차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이시자 | 전남광주 화순군 | 화순군수영연맹 | 40.30 | 8 | |
| 2 | 김경희 | 전남광주 강진군 | 강진군수영연맹 | 46.31 | 19 | |
| 3 | 홍정례 | 전남광주 구례군 | 구례군수영연맹 | 38.87 | 5 | |
| 4 | 하선주 | 전남광주 광양시 | 광양시수영연맹 | 37.14 | 2 | |
| 5 | 박미옥 | 전남광주 곡성군 | 곡성군수영연맹 | 49.31 | 24 | |
| 6 | 박혜숙 | 전남광주 보성군 | 보성군수영연맹 | 43.15 | 16 | |
| 7 | ||||||
| 8 |
108-5경기 · 여자 생활체육 일반 50대 자유형 50m · 단일 5차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김진아 | 전남광주 곡성군 | 곡성군수영연맹 | 48.74 | 23 | |
| 2 | 최희선 | 전남광주 강진군 | 강진군수영연맹 | 52.57 | 26 | |
| 3 | 이남숙 | 전남광주 순천시 | 순천시수영연맹 | - | ||
| 4 | 박상희 | 전남광주 진도군 | 진도군수영연맹 | 40.38 | 9 | |
| 5 | 임정심 | 전남광주 완도군 | 완도군수영연맹 | 1:02.65 | 28 | |
| 6 | 김은정 | 전남광주 완도군 | 완도군수영연맹 | 1:11.58 | 29 | |
| 7 | ||||||
| 8 |
108-6경기 · 여자 생활체육 일반 50대 자유형 50m · 단일 6차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 전기화 | 전남광주 곡성군 | 곡성군수영연맹 | - | ||
| 3 | 이화영 | 전남광주 함평군 | 함평군수영연맹 | 44.99 | 17 | |
| 4 | 최현아 | 전남광주 목포시 | 목포시수영연맹 | 34.17 | 1 | |
| 5 | 박지현 | 전남광주 순천시 | 순천시수영연맹 | 37.14 | 2 | |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 |
109경기 · 남자 생활체육 일반 20대 배영 50m · 단일 1차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한현성 | 전남광주 보성군 | 보성군수영연맹 | 42.68 | 4 | |
| 2 | 이성민 | 전남광주 영암군 | 영암군수영연맹 | - | ||
| 3 | 양유현 | 전남광주 여수시 | 여수시수영연맹 | 34.79 | 1 | |
| 4 | 신성주 | 전남광주 화순군 | 화순군수영연맹 | 35.46 | 2 | |
| 5 | 채정관 | 전남광주 해남군 | 해남군수영연맹 | 38.11 | 3 | |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 |
110경기 · 여자 생활체육 일반 20대 배영 50m · 단일 1차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 황정윤 | 전남광주 목포시 | 목포시수영연맹 | 40.15 | 3 | |
| 2 | 최고은 | 전남광주 나주시 | 나주시수영연맹 | 38.11 | 1 | |
| 3 | 이현아 | 전남광주 광양시 | 광양시수영연맹 | 39.52 | 2 | |
| 4 | 변정원 | 전남광주 무안군 | 무안군수영연맹 | - | ||
| 5 | 조정아 | 전남광주 장성군 | 장성군수영연맹 | 1:00.35 | 4 | |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 |
111경기 · 남자 생활체육 일반 30대 배영 50m · 단일 1차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김완기 | 전남광주 광양시 | 광양시수영연맹 | 35.68 | 1 | |
| 2 | 임주진 | 전남광주 목포시 | 목포시수영연맹 | 41.12 | 4 | |
| 3 | 최재영 | 전남광주 완도군 | 완도군수영연맹 | - | ||
| 4 | 박성우 | 전남광주 진도군 | 진도군수영연맹 | 39.55 | 3 | |
| 5 | 김경태 | 전남광주 장성군 | 장성군수영연맹 | 38.78 | 2 | |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 |
112경기 · 여자 생활체육 일반 30대 배영 50m · 단일 1차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최선미 | 전남광주 순천시 | 순천시수영연맹 | 49.99 | 4 | |
| 2 | 김찬주 | 전남광주 목포시 | 목포시수영연맹 | 46.70 | 3 | |
| 3 | 안휘향 | 전남광주 나주시 | 나주시수영연맹 | 46.11 | 2 | |
| 4 | 백유미 | 전남광주 함평군 | 함평군수영연맹 | 46.07 | 1 | |
| 5 | 홍지희 | 전남광주 완도군 | 완도군수영연맹 | 55.90 | 5 | |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 |
113-1경기 · 남자 생활체육 일반 40대 배영 50m · 단일 1차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 안향 | 전남광주 담양군 | 담양군수영연맹 | 41.22 | 4 | |
| 3 | 공형준 | 전남광주 장흥군 | 장흥군수영연맹 | 46.79 | 7 | |
| 4 | ||||||
| 5 | 선균혁 | 전남광주 영광군 | 영광군수영연맹 | - | ||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 |
113-2경기 · 남자 생활체육 일반 40대 배영 50m · 단일 2차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박상은 | 전남광주 화순군 | 화순군수영연맹 | 36.99 | 2 | |
| 2 | 신승범 | 전남광주 강진군 | 강진군수영연맹 | 42.84 | 5 | |
| 3 | 정민우 | 전남광주 나주시 | 나주시수영연맹 | 39.38 | 3 | |
| 4 | 박성용 | 전남광주 강진군 | 강진군수영연맹 | 43.89 | 6 | |
| 5 | 전성원 | 전남광주 여수시 | 여수시수영연맹 | 35.92 | 1 | |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 |
114-1경기 · 여자 생활체육 일반 40대 배영 50m · 단일 1차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선지순 | 전남광주 장성군 | 장성군수영연맹 | 48.99 | 7 | |
| 2 | 고서영 | 전남광주 나주시 | 나주시수영연맹 | 46.99 | 6 | |
| 3 | 신윤지 | 전남광주 여수시 | 여수시수영연맹 | 42.94 | 2 | |
| 4 | 김수연 | 전남광주 영암군 | 영암군수영연맹 | 57.49 | 11 | |
| 5 | 김지숙 | 전남광주 장흥군 | 장흥군수영연맹 | 45.00 | 5 | |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 |
114-2경기 · 여자 생활체육 일반 40대 배영 50m · 단일 2차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김시현 | 전남광주 진도군 | 진도군수영연맹 | 50.02 | 8 | |
| 2 | 이효은 | 전남광주 목포시 | 목포시수영연맹 | 42.50 | 1 | |
| 3 | 김보람 | 전남광주 광양시 | 광양시수영연맹 | 44.10 | 4 | |
| 4 | 강미진 | 전남광주 화순군 | 화순군수영연맹 | 43.77 | 3 | |
| 5 | 손연주 | 전남광주 구례군 | 구례군수영연맹 | 53.58 | 9 | |
| 6 | 임희정 | 전남광주 영암군 | 영암군수영연맹 | 54.14 | 10 | |
| 7 | ||||||
| 8 |
115-1경기 · 남자 생활체육 일반 50대 배영 50m · 단일 1차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정해근 | 전남광주 담양군 | 담양군수영연맹 | 43.10 | 4 | |
| 2 | 전성현 | 전남광주 해남군 | 해남군수영연맹 | 58.62 | 11 | |
| 3 | 송기찬 | 전남광주 나주시 | 나주시수영연맹 | 44.61 | 5 | |
| 4 | 정상진 | 전남광주 고흥군 | 고흥군수영연맹 | 44.98 | 6 | |
| 5 | 김종철 | 전남광주 함평군 | 함평군수영연맹 | 1:09.15 | 13 | |
| 6 | 안주환 | 전남광주 곡성군 | 곡성군수영연맹 | 1:00.63 | 12 | |
| 7 | ||||||
| 8 |
115-2경기 · 남자 생활체육 일반 50대 배영 50m · 단일 2차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이대선 | 전남광주 여수시 | 여수시수영연맹 | 39.27 | 3 | |
| 2 | 강동국 | 전남광주 해남군 | 해남군수영연맹 | 47.12 | 8 | |
| 3 | 임진우 | 전남광주 목포시 | 목포시수영연맹 | 38.90 | 2 | |
| 4 | 이현태 | 전남광주 광양시 | 광양시수영연맹 | 37.72 | 1 | |
| 5 | 오삼영 | 전남광주 무안군 | 무안군수영연맹 | - | ||
| 6 | 이수형 | 전남광주 곡성군 | 곡성군수영연맹 | 56.01 | 10 | |
| 7 | ||||||
| 8 |
115-3경기 · 남자 생활체육 일반 50대 배영 50m · 단일 3차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 백병길 | 전남광주 고흥군 | 고흥군수영연맹 | 49.33 | 9 | |
| 3 | 김동규 | 전남광주 영광군 | 영광군수영연맹 | 45.38 | 7 | |
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 |
116-1경기 · 여자 생활체육 일반 50대 배영 50m · 단일 1차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김정미 | 전남광주 해남군 | 해남군수영연맹 | 1:04.53 | 17 | |
| 2 | 김희자 | 전남광주 고흥군 | 고흥군수영연맹 | 53.37 | 11 | |
