제15회 전라남도지사배 생활체육 수영대회 — 전체 94경기
101-1경기 · 혼성 생활체육 일반 계영 200m (4인) · 단일 1차확정
| 레인 | 팀 / 영자 순서 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 장흥군수영연맹 1영 이정엽 · 2영 윤진희 · 3영 전다흰 · 4영 공형준 | 전남광주 장흥군 | 장흥군수영연맹 | 2:17.87 | 4 | |
| 3 | MAD SWIMMERS 1영 이준규 · 2영 송기찬 · 3영 안휘향 · 4영 이선행 | 전남광주 나주시 | MAD SWIMMERS | 2:16.21 | 2 | |
| 4 | 올아웃스윔팀 | 전남광주 서구 | 올아웃스윔팀 | - | ||
| 5 | 장성수영클럽 1영 박창수 · 2영 김진아 · 3영 박란 · 4영 박순호 | 전남광주 장흥군 | 장성수영클럽 | 2:36.08 | 6 | |
| 6 | TEAM NJ | 전남광주 나주시 | TEAM NJ | - | ||
| 7 | 성황수영꾼 1영 윤남철 · 2영 전지혜 · 3영 김아름 · 4영 홍범길 | 전남광주 광양시 | 성황수영꾼 | 2:47.11 | 8 | |
| 8 |
101-2경기 · 혼성 생활체육 일반 계영 200m (4인) · 단일 2차확정
| 레인 | 팀 / 영자 순서 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | 여수시청 1영 박홍근 · 2영 이서정 · 3영 김희선 · 4영 정환승 | 전남광주 여수시 | 여수시청 | DQ | ||
| 4 | 남부대국제수영장 1영 이주연 · 2영 임동은 · 3영 박고운 · 4영 전현후 | 전남광주 남구 | 남부대국제수영장 | 2:22.17 | 5 | |
| 5 | 목포연합팀 1영 정병선 · 2영 김성희 · 3영 박지훈 · 4영 이수영 | 전남광주 목포시 | 목포연합팀 | 2:14.37 | 1 | |
| 6 | 화순마스터즈 1영 이예진 · 2영 조현정 · 3영 김영길 · 4영 김두영 | 전남광주 화순군 | 화순마스터즈 | 2:16.35 | 3 | |
| 7 | 물보라 1영 김현욱 · 2영 황정아 · 3영 서향임 · 4영 박병호 | 전남광주 순천시 | 물보라 | 2:39.33 | 7 | |
| 8 |
102-1경기 · 남자 생활체육 일반 고등~29세 자유형 50m · 단일 1차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 정경원 | 전남광주 나주시 | MAD SWIMMERS | 34.42 | 10 | |
| 3 | 고석민 | 전남광주 광양시 | WAVE | 27.96 | 2 | |
| 4 | 박용상 | 전남광주 남구 | 남부대국제수영장 | 28.60 | 3 | |
| 5 | 심상진 | 전남광주 남구 | 남부대국제수영장 | - | ||
| 6 | 박창수 | 전남광주 장흥군 | 장성수영클럽 | 37.48 | 11 | |
| 7 | 조현익 | 전남광주 화순군 | 화순마스터즈 | 32.64 | 8 | |
| 8 |
102-2경기 · 남자 생활체육 일반 고등~29세 자유형 50m · 단일 2차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 김석현 | 전남광주 순천시 | 물보라 | 32.93 | 9 | |
| 3 | 김완기 | 전남광주 광양시 | WAVE | 29.20 | 4 | |
| 4 | 김선우 | 전남광주 남구 | 남부대국제수영장 | 31.63 | 7 | |
| 5 | 전현후 | 전남광주 남구 | 남부대국제수영장 | 26.89 | 1 | |
| 6 | 손선기 | 전남광주 여수시 | TEAM FREE | 31.47 | 6 | |
| 7 | 김두영 | 전남광주 화순군 | 화순마스터즈 | 30.84 | 5 | |
| 8 |
103경기 · 여자 생활체육 일반 고등~29세 자유형 50m · 단일 1차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 박성희 | 전남광주 남구 | 남부대국제수영장 | 36.88 | 1 | |
| 3 | 서채원 | 전남광주 여수시 | TEAM FREE | 43.54 | 3 | |
| 4 | 황정윤 | 전남광주 목포시 | 목포연합팀 | - | ||
| 5 | 하은비 | 전남광주 순천시 | 물보라 | 39.92 | 2 | |
| 6 | 양하영 | 전남광주 순천시 | 물보라 | - | ||
| 7 | ||||||
| 8 |
104-1경기 · 남자 생활체육 일반 30~39세 자유형 50m · 단일 1차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 박용우 | 전남광주 순천시 | 물보라 | 31.13 | 7 | |
| 3 | 박준영 | 전남광주 서구 | KIA SWIM CLUB | 37.72 | 17 | |
| 4 | 박힘찬 | 전남광주 여수시 | TEAM FREE | 31.35 | 8 | |
| 5 | 윤성모 | 전남광주 여수시 | TEAM FREE | 29.49 | 4 | |
| 6 | 문군종 | 전남광주 화순군 | 화순마스터즈 | 27.23 | 1 | |
| 7 | 이민우 | 전남광주 순천시 | 물보라 | 29.89 | 5 | |
| 8 |
104-2경기 · 남자 생활체육 일반 30~39세 자유형 50m · 단일 2차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 조길호 | 전남광주 순천시 | 물보라 | 33.81 | 13 | |
| 3 | 김녹두 | 전남광주 나주시 | TEAM NJ | 32.42 | 11 | |
| 4 | 이창진 | 전남광주 여수시 | TEAM FREE | 33.44 | 12 | |
| 5 | 이준규 | 전남광주 나주시 | MAD SWIMMERS | 28.70 | 3 | |
| 6 | 조현진 | 전남광주 순천시 | 물보라 | 31.74 | 9 | |
| 7 | ||||||
| 8 |
104-3경기 · 남자 생활체육 일반 30~39세 자유형 50m · 단일 3차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 김경도 | 전남광주 순천시 | 물보라 | 32.30 | 10 | |
| 3 | 김시몬 | 전남광주 남구 | 남부대국제수영장 | 30.77 | 6 | |
| 4 | 장용현 | 전남광주 서구 | 올아웃스윔팀 | 36.91 | 16 | |
| 5 | 김완기 | 전남광주 광양시 | WAVE | - | ||
| 6 | 정원식 | 전남광주 여수시 | TEAM FREE | 34.79 | 15 | |
| 7 | 정승현 | 전남광주 서구 | KIA SWIM CLUB | 34.30 | 14 | |
| 8 | 박지환 | 전남광주 순천시 | 물보라 | 27.87 | 2 |
105-1경기 · 여자 생활체육 일반 30~39세 자유형 50m · 단일 1차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 김수빈 | 전남광주 화순군 | 화순마스터즈 | 37.00 | 5 | |
| 3 | 김세라 | 전남광주 목포시 | 목포연합팀 | - | ||
| 4 | 정초아 | 전남광주 남구 | 남부대국제수영장 | - | ||
| 5 | 이나라 | 전남광주 여수시 | TEAM FREE | 49.27 | 16 | |
| 6 | 김찬주 | 전남광주 목포시 | 목포연합팀 | 39.07 | 8 | |
| 7 | 안휘향 | 전남광주 나주시 | MAD SWIMMERS | 39.93 | 10 | |
| 8 |
105-2경기 · 여자 생활체육 일반 30~39세 자유형 50m · 단일 2차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김희선 | 전남광주 여수시 | 여수시청 | 43.55 | 13 | |
| 2 | 이예진 | 전남광주 화순군 | 화순마스터즈 | 32.65 | 2 | |
| 3 | 류영 | 전남광주 서구 | 올아웃스윔팀 | 34.70 | 3 | |
| 4 | 정가영 | 전남광주 남구 | 남부대국제수영장 | 40.53 | 11 | |
| 5 | 조숙현 | 전남광주 여수시 | TEAM FREE | 37.25 | 6 | |
| 6 | 박슬기 | 전남광주 목포시 | 목포연합팀 | 48.75 | 15 | |
| 7 | 고가연 | 전남광주 순천시 | 물보라 | 30.56 | 1 | |
| 8 |
105-3경기 · 여자 생활체육 일반 30~39세 자유형 50m · 단일 3차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이예울 | 전남광주 광양시 | WAVE | 36.17 | 4 | |
| 2 | 강혜빈 | 전남광주 목포시 | 목포연합팀 | 50.79 | 17 | |
| 3 | 장다은 | 전남광주 여수시 | TEAM FREE | 45.86 | 14 | |
| 4 | 이주연 | 전남광주 남구 | 남부대국제수영장 | 39.84 | 9 | |
| 5 | 박시내 | 전남광주 여수시 | TEAM FREE | 38.15 | 7 | |
| 6 | 김도래 | 전남광주 목포시 | 목포연합팀 | 54.84 | 18 | |
| 7 | 유신희 | 전남광주 순천시 | 물보라 | 43.35 | 12 | |
| 8 |
106-1경기 · 남자 생활체육 일반 40~46세 자유형 50m · 단일 1차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 박철구 | 전남광주 진도군 | 고고클럽 | 28.77 | 1 | |
| 3 | 박지훈 | 전남광주 목포시 | 목포연합팀 | 30.75 | 7 | |
| 4 | 장재필 | 전남광주 남구 | 남부대국제수영장 | 33.60 | 12 | |
| 5 | 전성원 | 전남광주 여수시 | TEAM FREE | 29.46 | 3 | |
| 6 | 공형준 | 전남광주 장흥군 | 장흥군수영연맹 | 36.73 | 17 | |
| 7 | 정환승 | 전남광주 여수시 | 여수시청 | 31.82 | 9 | |
| 8 |
106-2경기 · 남자 생활체육 일반 40~46세 자유형 50m · 단일 2차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이원준 | 전남광주 순천시 | 물보라 | 34.60 | 13 | |
| 2 | 고병석 | 전남광주 서구 | KIA SWIM CLUB | 30.96 | 8 | |
| 3 | 장봉준 | 전남광주 목포시 | 목포연합팀 | - | ||
| 4 | 김두욱 | 전남광주 남구 | 남부대국제수영장 | 29.88 | 5 | |
| 5 | 박홍근 | 전남광주 여수시 | 여수시청 | 32.54 | 10 | |
| 6 | 이동규 | 전남광주 영암군 | 영암 삼호실내수영장 | 37.70 | 18 | |
| 7 | 윤남철 | 전남광주 광양시 | 성황수영꾼 | 35.59 | 14 | |
| 8 |
106-3경기 · 남자 생활체육 일반 40~46세 자유형 50m · 단일 3차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김현욱 | 전남광주 순천시 | 물보라 | 36.48 | 16 | |
| 2 | 정찬욱 | 전남광주 서구 | KIA SWIM CLUB | 33.52 | 11 | |
| 3 | 안준성 | 전남광주 서구 | 올아웃스윔팀 | 30.64 | 6 | |
| 4 | 조용준 | 전남광주 영광군 | YGSC | 28.94 | 2 | |
| 5 | 정영현 | 전남광주 광양시 | WAVE | 36.04 | 15 | |
| 6 | 윤지웅 | 전남광주 영암군 | 영암 삼호실내수영장 | 41.51 | 19 | |
| 7 | 최승일 | 전남광주 순천시 | 물보라 | 29.87 | 4 | |
| 8 |
107-1경기 · 여자 생활체육 일반 40~46세 자유형 50m · 단일 1차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 고서영 | 전남광주 나주시 | MAD SWIMMERS | 39.55 | 7 | |
| 3 | 이수영 | 전남광주 목포시 | 목포연합팀 | 37.66 | 4 | |
| 4 | 김혜진 | 전남광주 광양시 | 우리아이CLUB | 1:17.36 | 24 | |
| 5 | 손보미 | 전남광주 서구 | 올아웃스윔팀 | 44.74 | 16 | |
| 6 | 선지순 | 전남광주 장흥군 | 장성수영클럽 | - | ||
| 7 | 한아름 | 전남광주 여수시 | 여수시청 | 40.12 | 9 | |
| 8 |
107-2경기 · 여자 생활체육 일반 40~46세 자유형 50m · 단일 2차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김경하 | 전남광주 순천시 | 물보라 | 34.56 | 1 | |
| 2 | 황정아 | 전남광주 순천시 | 물보라 | 41.52 | 12 | |
| 3 | 김명숙 | 전남광주 목포시 | 목포연합팀 | 39.66 | 8 | |
| 4 | 정미정 | 전남광주 남구 | 남부대국제수영장 | - | ||
| 5 | 김선애 | 전남광주 서구 | 올아웃스윔팀 | 44.36 | 15 | |
| 6 | 채미란 | 전남광주 장흥군 | 장흥군수영연맹 | 45.45 | 18 | |
| 7 | 전지혜 | 전남광주 광양시 | 성황수영꾼 | 47.35 | 21 | |
| 8 |
107-3경기 · 여자 생활체육 일반 40~46세 자유형 50m · 단일 3차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이경진 | 전남광주 순천시 | 물보라 | 44.20 | 14 | |
| 2 | 정진희 | 전남광주 서구 | KIA SWIM CLUB | 41.80 | 13 | |
| 3 | 김성희 | 전남광주 목포시 | 목포연합팀 | 37.44 | 3 | |
| 4 | 이서경 | 전남광주 남구 | 남부대국제수영장 | 37.95 | 5 | |
| 5 | 김민숙 | 전남광주 서구 | 올아웃스윔팀 | - | ||
| 6 | 이세나 | 전남광주 장흥군 | 장흥군수영연맹 | 41.22 | 11 | |
| 7 | 김선희 | 전남광주 화순군 | 화순마스터즈 | 45.42 | 17 | |
| 8 |
107-4경기 · 여자 생활체육 일반 40~46세 자유형 50m · 단일 4차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 백은경 | 전남광주 광양시 | 우리아이CLUB | 47.97 | 22 | |
| 2 | 박진아 | 전남광주 나주시 | TEAM NJ | 50.33 | 23 | |
| 3 | 서보미 | 전남광주 목포시 | 목포연합팀 | 45.77 | 19 | |
| 4 | 박고운 | 전남광주 남구 | 남부대국제수영장 | 37.38 | 2 | |
| 5 | 김영윤 | 전남광주 서구 | 올아웃스윔팀 | 40.60 | 10 | |
| 6 | 윤진희 | 전남광주 장흥군 | 장흥군수영연맹 | 38.79 | 6 | |
| 7 | 전현정 | 전남광주 화순군 | 화순마스터즈 | 45.77 | 19 | |
| 8 |
108-1경기 · 남자 생활체육 일반 47~53세 자유형 50m · 단일 1차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 홍범길 | 전남광주 광양시 | 성황수영꾼 | 40.50 | 16 | |
| 3 | 강재성 | 전남광주 서구 | KIA SWIM CLUB | 31.00 | 5 | |
| 4 | 최수호 | 전남광주 여수시 | TEAM FREE | 35.08 | 13 | |
| 5 | 박승현 | 전남광주 장흥군 | 장흥군수영연맹 | - | ||
| 6 | 강춘호 | 전남광주 순천시 | 물보라 | 33.65 | 8 | |
| 7 | 방현석 | 전남광주 순천시 | 물보라 | 30.22 | 3 | |
| 8 |
108-2경기 · 남자 생활체육 일반 47~53세 자유형 50m · 단일 2차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 오화봉 | 전남광주 화순군 | 화순마스터즈 | 36.78 | 14 | |
| 3 | 이영선 | 전남광주 장흥군 | 장성수영클럽 | 38.56 | 15 | |
| 4 | 김용빈 | 전남광주 광양시 | WAVE | 29.76 | 1 | |
| 5 | 박은대 | 전남광주 목포시 | 목포연합팀 | - | ||
| 6 | 노영현 | 전남광주 진도군 | 고고클럽 | 33.85 | 11 | |
| 7 | 양갑열 | 전남광주 순천시 | 물보라 | 33.76 | 10 | |
| 8 |
108-3경기 · 남자 생활체육 일반 47~53세 자유형 50m · 단일 3차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 추맹수 | 전남광주 화순군 | 화순마스터즈 | 33.16 | 7 | |
| 3 | 박순호 | 전남광주 장흥군 | 장성수영클럽 | 33.65 | 8 | |
| 4 | 정영장 | 전남광주 남구 | 남부대국제수영장 | 30.21 | 2 | |
| 5 | 김성우 | 전남광주 서구 | 올아웃스윔팀 | 30.42 | 4 | |
| 6 | 김도현 | 전남광주 서구 | KIA SWIM CLUB | 32.83 | 6 | |
| 7 | 정영신 | 전남광주 여수시 | 여수시청 | 34.82 | 12 | |
| 8 |
109-1경기 · 여자 생활체육 일반 47~53세 자유형 50m · 단일 1차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 최주희 | 전남광주 화순군 | 화순마스터즈 | 50.30 | 15 | |
| 3 | 이형숙 | 전남광주 장흥군 | 장흥군수영연맹 | 1:06.25 | 16 | |
| 4 | 황희경 | 전남광주 서구 | 올아웃스윔팀 | 39.29 | 6 | |
| 5 | 안영애 | 전남광주 장흥군 | 장흥군수영연맹 | - | ||
| 6 | 이수복 | 전남광주 나주시 | MAD SWIMMERS | - | ||
| 7 | 장은아 | 전남광주 순천시 | 물보라 | 43.92 | 12 | |
| 8 |
109-2경기 · 여자 생활체육 일반 47~53세 자유형 50m · 단일 2차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이금림 | 전남광주 나주시 | MAD SWIMMERS | 43.03 | 10 | |
| 2 | 김동숙 | 전남광주 화순군 | 화순마스터즈 | - | ||
| 3 | 이정숙 | 전남광주 장흥군 | 장흥군수영연맹 | 48.86 | 14 | |
| 4 | 정복주 | 전남광주 서구 | 올아웃스윔팀 | 37.41 | 2 | |
| 5 | 최현아 | 전남광주 목포시 | 목포연합팀 | - | ||
| 6 | 조아라 | 전남광주 남구 | 광주개인 | 39.22 | 5 | |
| 7 | 김명희 | 전남광주 남구 | 남부대국제수영장 | 38.58 | 3 | |
| 8 |
109-3경기 · 여자 생활체육 일반 47~53세 자유형 50m · 단일 3차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서형숙 | 전남광주 순천시 | 물보라 | 44.46 | 13 | |
| 2 | 조윤희 | 전남광주 화순군 | 화순마스터즈 | 42.93 | 9 | |
| 3 | 이옥연 | 전남광주 장흥군 | 장흥군수영연맹 | 43.79 | 11 | |
| 4 | 이수미 | 전남광주 남구 | 남부대국제수영장 | 41.73 | 8 | |
| 5 | 한상미 | 전남광주 서구 | 올아웃스윔팀 | 37.17 | 1 | |
| 6 | 함미숙 | 전남광주 장흥군 | 장성수영클럽 | 41.51 | 7 | |
| 7 | 박연아 | 전남광주 화순군 | 화순마스터즈 | 38.69 | 4 | |
| 8 |
110-1경기 · 남자 생활체육 일반 54~60세 자유형 50m · 단일 1차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최윤택 | 전남광주 남구 | 남부대국제수영장 | 38.65 | 4 | |
| 2 | 최영환 | 전남광주 서구 | KIA SWIM CLUB | 39.35 | 6 | |
| 3 | 장종석 | 전남광주 장흥군 | 장흥군수영연맹 | 37.14 | 2 | |
| 4 | 함연섭 | 전남광주 여수시 | TEAM FREE | - | ||
| 5 | 박은수 | 전남광주 장흥군 | 장흥군수영연맹 | 42.76 | 8 | |
| 6 | 정성국 | 전남광주 나주시 | TEAM NJ | 39.03 | 5 | |
| 7 | 이성갑 | 전남광주 화순군 | 화순마스터즈 | 37.39 | 3 | |
| 8 |
110-2경기 · 남자 생활체육 일반 54~60세 자유형 50m · 단일 2차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임근배 | 전남광주 화순군 | 화순마스터즈 | 42.14 | 7 | |
| 2 | 신영일 | 전남광주 나주시 | TEAM NJ | 43.12 | 10 | |
| 3 | 임송환 | 전남광주 장흥군 | 장흥군수영연맹 | 42.92 | 9 | |
| 4 | 김성준 | 전남광주 여수시 | 여수시청 | 43.79 | 11 | |
| 5 | 손동식 | 전남광주 목포시 | 목포연합팀 | 47.06 | 12 | |
| 6 | 김권하 | 전남광주 장흥군 | 장성수영클럽 | 47.71 | 13 | |
| 7 | 김종춘 | 전남광주 서구 | KIA SWIM CLUB | 34.63 | 1 | |
| 8 | 박병호 | 전남광주 순천시 | 물보라 | 57.44 | 14 |
111-1경기 · 여자 생활체육 일반 54~60세 자유형 50m · 단일 1차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 표미숙 | 전남광주 순천시 | 물보라 | 45.89 | 3 | |
| 2 | 박진숙 | 전남광주 진도군 | 고고클럽 | 56.74 | 12 | |
| 3 | 최수인 | 전남광주 나주시 | TEAM NJ | 46.85 | 4 | |
| 4 | 박현주 | 전남광주 장흥군 | 장흥군수영연맹 | 51.66 | 9 | |
| 5 | 임미숙 | 전남광주 장흥군 | 장흥군수영연맹 | 54.60 | 11 | |
| 6 | 임정옥 | 전남광주 나주시 | TEAM NJ | 49.12 | 6 | |
| 7 | 박복순 | 전남광주 여수시 | 여수시청 | 42.28 | 2 | |
| 8 |
111-2경기 · 여자 생활체육 일반 54~60세 자유형 50m · 단일 2차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서미숙 | 전남광주 순천시 | 물보라 | 49.30 | 7 | |
| 2 | 김승희 | 전남광주 나주시 | TEAM NJ | 50.69 | 8 | |
| 3 | 심경옥 | 전남광주 장흥군 | 장성수영클럽 | 57.33 | 13 | |
| 4 | 김연순 | 전남광주 여수시 | 여수시청 | 58.89 | 14 | |
| 5 | 선은미 | 전남광주 장흥군 | 장흥군수영연맹 | 41.57 | 1 | |
| 6 | 유회주 | 전남광주 나주시 | TEAM NJ | 52.05 | 10 | |
| 7 | 최성자 | 전남광주 화순군 | 화순마스터즈 | 47.60 | 5 | |
| 8 |
112경기 · 남자 생활체육 일반 61~67세 자유형 50m · 단일 1차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 임동은 | 전남광주 남구 | 남부대국제수영장 | 33.65 | 2 | |
| 3 | 김권규 | 전남광주 장흥군 | 장흥군수영연맹 | 51.03 | 5 | |
| 4 | 양장석 | 전남광주 장흥군 | 장흥군수영연맹 | 38.27 | 4 | |
| 5 | 임상춘 | 전남광주 순천시 | 물보라 | 33.17 | 1 | |
| 6 | 김영길 | 전남광주 화순군 | 화순마스터즈 | 34.08 | 3 | |
| 7 | ||||||
| 8 |
113경기 · 여자 생활체육 일반 61~67세 자유형 50m · 단일 1차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 이의순 | 전남광주 여수시 | 여수시청 | 40.32 | 1 | |
| 3 | 김령숙 | 전남광주 장흥군 | 장흥군수영연맹 | 45.82 | 3 | |
| 4 | 이점화 | 전남광주 나주시 | TEAM NJ | 47.36 | 4 | |
| 5 | 김영희 | 전남광주 화순군 | 화순마스터즈 | 1:19.63 | 5 | |
| 6 | 정혜숙 | 전남광주 여수시 | 여수시청 | 43.70 | 2 | |
| 7 | ||||||
| 8 |
114경기 · 남자 생활체육 일반 고등~29세 배영 50m · 단일 1차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이광우 | 전남광주 남구 | 남부대국제수영장 | - | ||
| 2 | 신성주 | 전남광주 화순군 | 화순마스터즈 | 38.44 | 3 | |
| 3 | 김완기 | 전남광주 광양시 | WAVE | 37.93 | 2 | |
| 4 | 손선기 | 전남광주 여수시 | TEAM FREE | - | ||
| 5 | 정병선 | 전남광주 목포시 | 목포연합팀 | 41.10 | 4 | |
| 6 | 최윤서 | 전남광주 순천시 | 물보라 | 35.78 | 1 | |
| 7 | 정경원 | 전남광주 나주시 | MAD SWIMMERS | 44.34 | 5 | |
| 8 |
115경기 · 여자 생활체육 일반 고등~29세 배영 50m · 단일 1차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | 최화랑 | 전남광주 화순군 | 화순마스터즈 | 39.12 | 1 | |
| 4 | 황예슬 | 전남광주 남구 | 남부대국제수영장 | 40.04 | 3 | |
| 5 | 이현아 | 전남광주 광양시 | WAVE | 39.99 | 2 | |
| 6 | 황정윤 | 전남광주 목포시 | 목포연합팀 | - | ||
| 7 | ||||||
| 8 |
116경기 · 남자 생활체육 일반 30~39세 배영 50m · 단일 1차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김정훈 | 전남광주 남구 | 남부대국제수영장 | 36.89 | 1 | |
| 2 | 박성우 | 전남광주 진도군 | 고고클럽 | 40.98 | 4 | |
| 3 | 이민우 | 전남광주 순천시 | 물보라 | 40.88 | 3 | |
| 4 | 김경도 | 전남광주 순천시 | 물보라 | 43.22 | 5 | |
| 5 | 박준영 | 전남광주 서구 | KIA SWIM CLUB | 43.32 | 6 | |
| 6 | 이정엽 | 전남광주 장흥군 | 장흥군수영연맹 | 36.96 | 2 | |
| 7 | 김녹두 | 전남광주 나주시 | TEAM NJ | 48.47 | 7 | |
| 8 |
117-1경기 · 여자 생활체육 일반 30~39세 배영 50m · 단일 1차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이예진 | 전남광주 화순군 | 화순마스터즈 | 39.44 | 4 | |
| 2 | 박슬기 | 전남광주 목포시 | 목포연합팀 | - | ||
| 3 | 정초아 | 전남광주 남구 | 남부대국제수영장 | - | ||
| 4 | 이은혜 | 전남광주 목포시 | 목포연합팀 | 59.13 | 10 | |
| 5 | 김아름 | 전남광주 광양시 | 성황수영꾼 | 50.17 | 9 | |
| 6 | 김승진 | 전남광주 여수시 | TEAM FREE | - | ||
| 7 | 서향임 | 전남광주 순천시 | 물보라 | 1:00.61 | 11 | |
| 8 |
117-2경기 · 여자 생활체육 일반 30~39세 배영 50m · 단일 2차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이선행 | 전남광주 나주시 | MAD SWIMMERS | 34.08 | 1 | |
| 2 | 류영 | 전남광주 서구 | 올아웃스윔팀 | 45.32 | 5 | |
| 3 | 이주연 | 전남광주 남구 | 남부대국제수영장 | 46.34 | 6 | |
| 4 | 김설아 | 전남광주 여수시 | 여수시청 | 49.28 | 8 | |
| 5 | 고가연 | 전남광주 순천시 | 물보라 | 35.47 | 2 | |
| 6 | 나가사와리리 | 전남광주 남구 | 남부대국제수영장 | 36.95 | 3 | |
| 7 | 김찬주 | 전남광주 목포시 | 목포연합팀 | 48.18 | 7 | |
| 8 |
118경기 · 남자 생활체육 일반 40~46세 배영 50m · 단일 1차확정
| 레인 | 성명 | 시/군/구 | 소속 | 엔트리 | 기록 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 김현욱 | 전남광주 순천시 | 물보라 | 44.63 | 3 | |
| 3 | 정영현 | 전남광주 광양시 | WAVE | 48.43 | 4 | |
