제15회 전라남도지사배 생활체육 수영대회
남자 생활체육 일반 계영 200m (4인)
결선에 오른 선수는 결선 기록, 나머지는 예선 기록을 대표 기록으로 삼아 기록순으로 매긴 최종 순위입니다.
| 순위 | 성명 / 팀 | 시도 | 시/군/구 | 단체 | 단일 기록 | 배점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 남부대국제수영장 | 전남광주 | 남구 | 남부대국제수영장 | 1:58.30 | 7 |
| 2 | 물보라 | 전남광주 | 순천시 | 물보라 | 2:00.31 | 5 |
| 3 | 화순마스터즈 | 전남광주 | 화순군 | 화순마스터즈 | 2:05.48 | 4 |
| 4 | KIA SWIM CLUB | 전남광주 | 서구 | KIA SWIM CLUB | 2:05.53 | 3 |
| 5 | WAVE | 전남광주 | 광양시 | WAVE | 2:06.72 | 2 |
| 6 | 고고클럽 | 전남광주 | 진도군 | 고고클럽 | 2:07.61 | 1 |
| 7 | 올아웃스윔팀 | 전남광주 | 서구 | 올아웃스윔팀 | 2:09.20 | 1 |
| 8 | TEAM FREE | 전남광주 | 여수시 | TEAM FREE | 2:10.16 | 1 |
| 9 | 목포연합팀 | 전남광주 | 목포시 | 목포연합팀 | 2:10.40 | 1 |
| 10 | 여수시청 | 전남광주 | 여수시 | 여수시청 | 2:13.28 | 1 |
| 11 | TEAM NJ | 전남광주 | 나주시 | TEAM NJ | 2:18.83 | 1 |
| 12 | 장성수영클럽 | 전남광주 | 장흥군 | 장성수영클럽 | 2:28.16 | 1 |
| 13 | 장흥군수영연맹 | 전남광주 | 장흥군 | 장흥군수영연맹 | 2:40.11 | 1 |
| - | MAD SWIMMERS | 전남광주 | 나주시 | MAD SWIMMERS | - | - |
굵게 표시된 기록이 순위의 근거입니다. 결선에 오른 선수는 결선 기록으로 순위를 매기며,
예선 기록은 참고용으로 함께 싣습니다.
* 표시는 그 라운드를 치르지 않아 상위 라운드 기록을 그대로 적은 값입니다.
(예선 없이 결선만 뛴 선수의 예선 칸)
실격·기권은 순위와 배점에서 제외됩니다.
· 동일 기록은 동순위로 하고, 다음 순위는 상위 인원수를 카운트하여 지정합니다. (예: 1위 2명 → 1, 1, 3위)
· 실격·기권(DNS/DNF/DQ)은 순위 대상에서 제외됩니다.