제15회 전라남도지사배 생활체육 수영대회
남자 생활체육 일반 40~46세 접영 50m
결선에 오른 선수는 결선 기록, 나머지는 예선 기록을 대표 기록으로 삼아 기록순으로 매긴 최종 순위입니다.
| 순위 | 성명 / 팀 | 시도 | 시/군/구 | 단체 | 단일 기록 | 배점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전성원 | 전남광주 | 여수시 | TEAM FREE | 30.42 | 7 |
| 2 | 조용준 | 전남광주 | 영광군 | YGSC | 31.01 | 5 |
| 3 | 박철구 | 전남광주 | 진도군 | 고고클럽 | 33.18 | 4 |
| 4 | 고병석 | 전남광주 | 서구 | KIA SWIM CLUB | 33.28 | 3 |
| 5 | 박건희 | 전남광주 | 광양시 | WAVE | 34.48 | 2 |
| 6 | 박홍근 | 전남광주 | 여수시 | 여수시청 | 37.84 | 1 |
| 7 | 문덕남 | 전남광주 | 여수시 | 여수시청 | 38.09 | 1 |
| 8 | 윤남철 | 전남광주 | 광양시 | 성황수영꾼 | 39.08 | 1 |
| 9 | 장재필 | 전남광주 | 남구 | 남부대국제수영장 | 40.08 | 1 |
| 10 | 최수연 | 전남광주 | 여수시 | 여수시청 | 40.50 | 1 |
| 11 | 윤지웅 | 전남광주 | 영암군 | 영암 삼호실내수영장 | 51.50 | 1 |
굵게 표시된 기록이 순위의 근거입니다. 결선에 오른 선수는 결선 기록으로 순위를 매기며,
예선 기록은 참고용으로 함께 싣습니다.
* 표시는 그 라운드를 치르지 않아 상위 라운드 기록을 그대로 적은 값입니다.
(예선 없이 결선만 뛴 선수의 예선 칸)
실격·기권은 순위와 배점에서 제외됩니다.
· 동일 기록은 동순위로 하고, 다음 순위는 상위 인원수를 카운트하여 지정합니다. (예: 1위 2명 → 1, 1, 3위)
· 실격·기권(DNS/DNF/DQ)은 순위 대상에서 제외됩니다.