제15회 전라남도지사배 생활체육 수영대회
여자 생활체육 일반 40~46세 자유형 50m
결선에 오른 선수는 결선 기록, 나머지는 예선 기록을 대표 기록으로 삼아 기록순으로 매긴 최종 순위입니다.
| 순위 | 성명 / 팀 | 시도 | 시/군/구 | 단체 | 단일 기록 | 배점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김경하 | 전남광주 | 순천시 | 물보라 | 34.56 | 7 |
| 2 | 박고운 | 전남광주 | 남구 | 남부대국제수영장 | 37.38 | 5 |
| 3 | 김성희 | 전남광주 | 목포시 | 목포연합팀 | 37.44 | 4 |
| 4 | 이수영 | 전남광주 | 목포시 | 목포연합팀 | 37.66 | 3 |
| 5 | 이서경 | 전남광주 | 남구 | 남부대국제수영장 | 37.95 | 2 |
| 6 | 윤진희 | 전남광주 | 장흥군 | 장흥군수영연맹 | 38.79 | 1 |
| 7 | 고서영 | 전남광주 | 나주시 | MAD SWIMMERS | 39.55 | 1 |
| 8 | 김명숙 | 전남광주 | 목포시 | 목포연합팀 | 39.66 | 1 |
| 9 | 한아름 | 전남광주 | 여수시 | 여수시청 | 40.12 | 1 |
| 10 | 김영윤 | 전남광주 | 서구 | 올아웃스윔팀 | 40.60 | 1 |
| 11 | 이세나 | 전남광주 | 장흥군 | 장흥군수영연맹 | 41.22 | 1 |
| 12 | 황정아 | 전남광주 | 순천시 | 물보라 | 41.52 | 1 |
| 13 | 정진희 | 전남광주 | 서구 | KIA SWIM CLUB | 41.80 | 1 |
| 14 | 이경진 | 전남광주 | 순천시 | 물보라 | 44.20 | 1 |
| 15 | 김선애 | 전남광주 | 서구 | 올아웃스윔팀 | 44.36 | 1 |
| 16 | 손보미 | 전남광주 | 서구 | 올아웃스윔팀 | 44.74 | 1 |
| 17 | 김선희 | 전남광주 | 화순군 | 화순마스터즈 | 45.42 | 1 |
| 18 | 채미란 | 전남광주 | 장흥군 | 장흥군수영연맹 | 45.45 | 1 |
| 19 | 서보미 | 전남광주 | 목포시 | 목포연합팀 | 45.77 | 1 |
| 19 | 전현정 | 전남광주 | 화순군 | 화순마스터즈 | 45.77 | 1 |
| 21 | 전지혜 | 전남광주 | 광양시 | 성황수영꾼 | 47.35 | 1 |
| 22 | 백은경 | 전남광주 | 광양시 | 우리아이CLUB | 47.97 | 1 |
| 23 | 박진아 | 전남광주 | 나주시 | TEAM NJ | 50.33 | 1 |
| 24 | 김혜진 | 전남광주 | 광양시 | 우리아이CLUB | 1:17.36 | 1 |
| - | 선지순 | 전남광주 | 장흥군 | 장성수영클럽 | - | - |
| - | 정미정 | 전남광주 | 남구 | 남부대국제수영장 | - | - |
| - | 김민숙 | 전남광주 | 서구 | 올아웃스윔팀 | - | - |
굵게 표시된 기록이 순위의 근거입니다. 결선에 오른 선수는 결선 기록으로 순위를 매기며,
예선 기록은 참고용으로 함께 싣습니다.
* 표시는 그 라운드를 치르지 않아 상위 라운드 기록을 그대로 적은 값입니다.
(예선 없이 결선만 뛴 선수의 예선 칸)
실격·기권은 순위와 배점에서 제외됩니다.
· 동일 기록은 동순위로 하고, 다음 순위는 상위 인원수를 카운트하여 지정합니다. (예: 1위 2명 → 1, 1, 3위)
· 실격·기권(DNS/DNF/DQ)은 순위 대상에서 제외됩니다.