2026년 목포 유달산배 전국마스터즈 수영대회
남자 생활체육 초등 초등(4~3) 자유형 50m
결선에 오른 선수는 결선 기록, 나머지는 예선 기록을 대표 기록으로 삼아 기록순으로 매긴 최종 순위입니다.
| 순위 | 성명 / 팀 | 시도 | 시/군/구 | 단체 | 단일 기록 | 배점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 조정우 | 전남광주 | 목포시 | 스위밍차일드 남부 | 32.35 | 7 |
| 2 | 신유준 | 전남광주 | 남구 | 어반수영장 | 33.65 | 5 |
| 3 | 임서진 | 전남광주 | 남구 | 어반수영장 | 35.05 | 4 |
| 4 | 양승원 | 전남광주 | 목포시 | 스위밍차일드 북부 | 35.90 | 3 |
| 5 | 장민혁 | 전남광주 | 목포시 | 스위밍차일드 남부 | 36.59 | 2 |
| 6 | 고담후 | 전남광주 | 화순군 | BKSC | 37.30 | 1 |
| 7 | 김태우 | 전남광주 | 목포시 | 스위밍차일드 북부 | 37.89 | 1 |
| 8 | 신원규 | 전남광주 | 목포시 | 스위밍차일드 북부 | 38.82 | 1 |
| 9 | 홍유성 | 전남광주 | 화순군 | BKSC | 38.88 | 1 |
| 10 | 나두호 | 전남광주 | 목포시 | 스윔 풀 아카데미 | 39.05 | 1 |
| 11 | 박지완 | 전남광주 | 목포시 | 스위밍차일드 북부 | 39.31 | 1 |
| 12 | 이재이 | 전남광주 | 목포시 | 스윔 풀 아카데미 | 40.71 | 1 |
| 13 | 한성준 | 전남광주 | 남구 | 어반수영장 | 41.16 | 1 |
| 14 | 김우진 | 전남광주 | 목포시 | 스위밍차일드 남부 | 41.65 | 1 |
| 15 | 한서준 | 전남광주 | 광양시 | 우리아이CLUB | 41.79 | 1 |
| 16 | 박선우 | 전남광주 | 해남군 | 해남동초등학교 | 43.40 | 1 |
| 17 | 이선우 | 전남광주 | 목포시 | 스위밍차일드 북부 | 43.63 | 1 |
| 18 | 김건후 | 전남광주 | 목포시 | 아쿠아스플래쉬 | 44.04 | 1 |
| 19 | 김도우 | 전남광주 | 목포시 | 스윔 풀 아카데미 | 46.66 | 1 |
| 20 | 박준성 | 전남광주 | 목포시 | 스위밍차일드 북부 | 46.70 | 1 |
| 21 | 김선호 | 전남광주 | 목포시 | 스위밍차일드 북부 | 49.72 | 1 |
| 22 | 김동하 | 전남광주 | 목포시 | 스윔 풀 아카데미 | 51.22 | 1 |
| 23 | 오민준 | 전남광주 | 남구 | 어반수영장 | 51.42 | 1 |
| 24 | 정다휘 | 전남광주 | 목포시 | 스위밍차일드 남부 | 52.12 | 1 |
| 25 | 오지후 | 전남광주 | 목포시 | 스윔 풀 아카데미 | 54.45 | 1 |
| 26 | 김수혁 | 전남광주 | 목포시 | 스윔 풀 아카데미 | 55.41 | 1 |
| 27 | 현지호 | 전남광주 | 목포시 | 스윔 풀 아카데미 | 56.48 | 1 |
| 28 | 박연우 | 전남광주 | 목포시 | 스윔 풀 아카데미 | 58.24 | 1 |
| 29 | 김은오 | 전남광주 | 목포시 | 스위밍차일드 북부 | 1:03.93 | 1 |
| - | 전유로 | 전남광주 | 남구 | 개인 | DNS | - |
| - | 이하준 | 전남광주 | 목포시 | 스위밍차일드 남부 | DNS | - |
| - | 유지호 | 인천 | 서해구 | 개인 | DNS | - |
| - | 전희우 | 부산 | 수영구 | 스위밍 | DNS | - |
| - | 양승호 | 경기 | 수원시 | 코리아스윔아카데미 | DNS | - |
| - | 나두호 | 전남광주 | 무안군 | 남악초등학교 | DNS | - |
굵게 표시된 기록이 순위의 근거입니다. 결선에 오른 선수는 결선 기록으로 순위를 매기며,
예선 기록은 참고용으로 함께 싣습니다.
* 표시는 그 라운드를 치르지 않아 상위 라운드 기록을 그대로 적은 값입니다.
(예선 없이 결선만 뛴 선수의 예선 칸)
실격·기권은 순위와 배점에서 제외됩니다.
· 동일 기록은 동순위로 하고, 다음 순위는 상위 인원수를 카운트하여 지정합니다. (예: 1위 2명 → 1, 1, 3위)
· 실격·기권(DNS/DNF/DQ)은 순위 대상에서 제외됩니다.